Busca por propriedade
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Esta página fornece uma simples interface de navegação para encontrar entidades descritas por uma propriedade e um determinado valor. Outras interfaces de busca disponíveis incluem a página de busca por propriedade e o construtor de consultas.
Lista de resultados
- Campeonato Brasileiro de Futebol de 1973 - Classificação Final + (19:29:57, 21 janeiro 2019)
- Galeria:Flamengo + (02:18:24, 22 janeiro 2019)
- Propriedade:1Gols + (19:37:49, 24 janeiro 2019)
- Propriedade:2Gols + (19:38:11, 24 janeiro 2019)
- Propriedade:3Gols + (19:38:36, 24 janeiro 2019)
- Propriedade:4Gols + (19:38:56, 24 janeiro 2019)
- Propriedade:5Gols + (19:39:15, 24 janeiro 2019)
- Arena do Grêmio (Teste) + (22:41:24, 24 janeiro 2019)
- Jogos com vitória do Grêmio (Teste) + (02:48:37, 25 janeiro 2019)
- Copa Mercosul de 1999 + (03:48:08, 29 janeiro 2019)
- Propriedade:Capitao + (20:01:23, 29 janeiro 2019)
- Propriedade:Amarelo + (20:02:14, 29 janeiro 2019)
- Propriedade:Vermelho + (20:02:47, 29 janeiro 2019)
- Propriedade:AnoJogo + (01:24:37, 3 fevereiro 2019)
- Propriedade:Competicao + (01:25:29, 3 fevereiro 2019)
- Propriedade:Competição + (01:26:03, 3 fevereiro 2019)
- Propriedade:Count + (01:26:35, 3 fevereiro 2019)
- Propriedade:Data +
- Propriedade:DataJogo + (01:27:07, 3 fevereiro 2019)
- Propriedade:Detalhes + (01:27:20, 3 fevereiro 2019)
- Propriedade:GolsMandante + (01:27:50, 3 fevereiro 2019)
- Propriedade:GolsVisitante + (01:28:05, 3 fevereiro 2019)
- Propriedade:Ordem + (01:28:25, 3 fevereiro 2019)
- Propriedade:PlacarAdversario + (01:28:37, 3 fevereiro 2019)
- Propriedade:PlacarGremio + (01:28:51, 3 fevereiro 2019)
- Propriedade:PlacarMandante + (01:29:07, 3 fevereiro 2019)
- Propriedade:PlacarVisitante + (01:29:18, 3 fevereiro 2019)
- Propriedade:Reserva + (01:29:32, 3 fevereiro 2019)
- Propriedade:Resultado + (01:29:44, 3 fevereiro 2019)
- Propriedade:Tecnico + (01:30:00, 3 fevereiro 2019)
- Propriedade:Titular + (01:30:47, 3 fevereiro 2019)
- Propriedade:Endereco + (15:54:07, 5 fevereiro 2019)
- Propriedade:Horário + (21:20:50, 20 fevereiro 2019)
- Walkover + (22:04:24, 20 fevereiro 2019)
- Propriedade:DiaMês + (16:10:45, 21 fevereiro 2019)
- Propriedade:Formação + (02:14:43, 3 março 2019)
- Fichas do Grêmio em 2019 + (15:19:35, 20 março 2019)
- Fichas do Grêmio em 1904 + (15:23:57, 20 março 2019)
- Fichas do Grêmio em 1905 + (15:29:51, 20 março 2019)
- Fichas do Grêmio em 1906 + (15:30:26, 20 março 2019)
- Fichas do Grêmio em 1907 + (15:35:11, 20 março 2019)
- Fichas do Grêmio em 1908 + (15:35:45, 20 março 2019)
- Fichas do Grêmio em 1909 + (15:44:38, 20 março 2019)
- Fichas do Grêmio em 1910 + (17:25:29, 20 março 2019)
- Fichas do Grêmio em 1911 + (17:48:04, 20 março 2019)
- Fichas do Grêmio em 1912 + (18:05:54, 20 março 2019)
- Fichas do Grêmio em 1913 + (18:25:53, 20 março 2019)
- Fichas do Grêmio em 1914 + (04:54:47, 21 março 2019)
- Fichas do Grêmio em 1915 + (05:05:06, 21 março 2019)
- Fichas do Grêmio em 1916 + (05:07:51, 21 março 2019)
- Fichas do Grêmio em 1917 + (05:09:38, 21 março 2019)