Busca por propriedade
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Esta página fornece uma simples interface de navegação para encontrar entidades descritas por uma propriedade e um determinado valor. Outras interfaces de busca disponíveis incluem a página de busca por propriedade e o construtor de consultas.
Lista de resultados
- Ficha Técnica:Lajeadense 0 x 3 Grêmio - 26/09/2006 (Sub-20) + ([[Clube Esportivo Lajeadense|Lajeadense]])
- Ficha Técnica:Lajeadense 0 x 3 Grêmio - 29/10/2011 (Sub-19) + ([[Clube Esportivo Lajeadense|Lajeadense]])
- Ficha Técnica:Lajeadense 2 x 2 Grêmio - 25/08/1996 (Sub-17) + ([[Clube Esportivo Lajeadense|Lajeadense]])
- Ficha Técnica:Lajeadense 1 x 3 Grêmio - 22/10/2005 (Sub-17) + ([[Clube Esportivo Lajeadense|Lajeadense]])
- Ficha Técnica:Lajeadense 0 x 1 Grêmio - 06/08/1989 (Sub-20) + ([[Clube Esportivo Lajeadense|Lajeadense]])
- Ficha Técnica:Lajeadense 1 x 1 Grêmio - 06/05/1990 (Sub-20) + ([[Clube Esportivo Lajeadense|Lajeadense]])
- Ficha Técnica:Lajeadense 1 x 1 Grêmio - 05/07/1995 (Sub-20) + ([[Clube Esportivo Lajeadense|Lajeadense]])
- Ficha Técnica:Lajeadense 0 x 0 Grêmio - 13/10/2001 (Sub-20) + ([[Clube Esportivo Lajeadense|Lajeadense]])
- Ficha Técnica:Lajeadense 1 x 3 Grêmio - 13/08/1992 (Sub-20) + ([[Clube Esportivo Lajeadense|Lajeadense]])
- Ficha Técnica:Lajeadense 5 x 4 Grêmio - 08/12/1949 (B) + ([[Clube Esportivo Lajeadense|Lajeadense]])
- Ficha Técnica:Lajeadense 0 x 0 Grêmio - 21/07/1993 (Sub-17) + ([[Clube Esportivo Lajeadense|Lajeadense]])
- Ficha Técnica:Lajeadense 2 x 0 Grêmio - 28/08/1979 (B) + ([[Clube Esportivo Lajeadense|Lajeadense]])
- Ficha Técnica:Sete de Setembro de Lajeado 1 x 0 Grêmio - ??/??/2008 (Sub-10) + ([[Clube Esportivo Sete de Setembro|Sete de Setembro de Lajeado]])
- Ficha Técnica:Sete de Setembro de Lajeado 0 x 3 Grêmio - ??/??/2008 (Sub-10) + ([[Clube Esportivo Sete de Setembro|Sete de Setembro de Lajeado]])
- Ficha Técnica:Futebol com Vida 0 x 5 Grêmio - 07/10/2023 (Sub-17 feminino) + ([[Clube Futebol com Vida S.A.F.|Futebol com Vida]])
- Ficha Técnica:Náutico 3 x 3 Grêmio - 02/10/2013 (Sub-20) + ([[Clube Náutico Capibaribe|Náutico]])
- Ficha Técnica:Honório Bicalho 4 x 2 Grêmio - 31/05/1958 (futsal) + ([[Clube Náutico Honório Bicalho|Honório Bicalho]])
- Ficha Técnica:Iguassu 5 x 5 Grêmio - 15/01/1958 (futsal) + ([[Clube Náutico Iguassu|Iguassu]])
- Ficha Técnica:Iguassu 50 x 69 Grêmio - 30/04/1959 (basquete masculino) + ([[Clube Náutico Iguassu|Iguassu]])
- Ficha Técnica:Marcílio Dias 0 x 3 Grêmio - ??/06/2022 (Sub-17) + ([[Clube Náutico Marcílio Dias|Marcílio Dias]])
- Ficha Técnica:Maravilha 1 x 6 Grêmio - 07/09/2004 (B) + ([[Clube Recreativo Maravilha|Maravilha]])
- Ficha Técnica:Riograndense de Montenegro 0 x 1 Grêmio - 08/05/2011 (Sub-17) + ([[Clube Riograndense|Riograndense de Montenegro]])
- Ficha Técnica:Riograndense de Montenegro 0 x 6 Grêmio - 10/11/2005 (Sub-17) + ([[Clube Riograndense|Riograndense de Montenegro]])
- Ficha Técnica:Riograndense de Montenegro 0 x 8 Grêmio - 13/10/2004 (Sub-17) + ([[Clube Riograndense|Riograndense de Montenegro]])
- Ficha Técnica:Gaúcho de Serafina Corrêa 0 x 0 Grêmio - 19/08/2006 (Sub-17) + ([[Clube Social Cultural Gaúcho|Gaúcho de Serafina Corrêa]])
- Ficha Técnica:Barroso 1 x 2 Grêmio - 28/07/1957 (futsal) + ([[Clube de Regatas Almirante Barroso|Barroso]])
- Ficha Técnica:CRB 2 x 2 Grêmio - 18/10/2020 (B) + ([[Clube de Regatas Brasil|CRB]])
- Ficha Técnica:Flamengo 1 x 1 Grêmio - 21/08/2019 (Sub-20) + ([[Clube de Regatas do Flamengo|Flamengo]])
- Ficha Técnica:Flamengo 1 x 2 Grêmio - 03/08/2017 (Sub-20) + ([[Clube de Regatas do Flamengo|Flamengo]])
- Ficha Técnica:Flamengo 4 x 3 Grêmio - 19/05/2021 (Sub-17) + ([[Clube de Regatas do Flamengo|Flamengo]])
- Ficha Técnica:Flamengo 1 x 2 Grêmio - 11/07/2021 (Sub-20) + ([[Clube de Regatas do Flamengo|Flamengo]])
- Ficha Técnica:Flamengo 3 x 2 Grêmio - 20/12/2020 (fut7) + ([[Clube de Regatas do Flamengo|Flamengo]])
- Ficha Técnica:Flamengo 2 x 2 Grêmio - 11/10/2021 (fut7) + ([[Clube de Regatas do Flamengo|Flamengo]])
- Ficha Técnica:Clube do Comércio (São Jerônimo) 2 x 1 Grêmio - 09/03/1958 (futsal) + ([[Clube do Comércio (São Jerônimo)]])
- Ficha Técnica:Remo 3 x 1 Grêmio - 20/09/2023 (Sub-20) + ([[Clube do Remo|Remo]])
- Ficha Técnica:La Salle (Carazinho) 1 x 2 Grêmio - 01/05/1967 (Sub-20) + ([[Colégio La Salle Carazinho|La Salle (Carazinho)]])
- Ficha Técnica:Colégio São Pedro 4 x 7 Grêmio - 03/10/1957 (futsal) + ([[Colégio São Pedro]])
- Ficha Técnica:Combinado Guarany-Marau 0 x 2 Grêmio - 28/10/1967 (Sub-20) + ([[Combinado Guarany-Marau]])
- Ficha Técnica:Concórdia 0 x 3 Grêmio - 31/05/1931 (B) + ([[Concórdia Foot-Ball Club|Concórdia]])
- Ficha Técnica:Concórdia 2 x 5 Grêmio - 31/05/1931 (C) + ([[Concórdia Foot-Ball Club|Concórdia]])
- Ficha Técnica:Concórdia 0 x 3 Grêmio - 04/09/1921 (B) + ([[Concórdia Foot-Ball Club|Concórdia]])
- Ficha Técnica:Concórdia 0 x 1 Grêmio - 04/09/1921 (C) + ([[Concórdia Foot-Ball Club|Concórdia]])
- Ficha Técnica:Concórdia 5 x 1 Grêmio - 24/09/1922 (C) + ([[Concórdia Foot-Ball Club|Concórdia]])
- Ficha Técnica:Concórdia 1 x 4 Grêmio - 05/08/1923 (B) + ([[Concórdia Foot-Ball Club|Concórdia]])
- Ficha Técnica:Concórdia 1 x 1 Grêmio - 13/04/1930 (B) + ([[Concórdia Foot-Ball Club|Concórdia]])
- Ficha Técnica:Concórdia 0 x 4 Grêmio - 13/04/1930 (C) + ([[Concórdia Foot-Ball Club|Concórdia]])
- Ficha Técnica:Concórdia 2 x 2 Grêmio - 09/06/1929 (B) + ([[Concórdia Foot-Ball Club|Concórdia]])
- Ficha Técnica:Concórdia 2 x 5 Grêmio - 09/06/1929 (C) + ([[Concórdia Foot-Ball Club|Concórdia]])
- Ficha Técnica:Concórdia 4 x 3 Grêmio - 24/09/1922 (B) + ([[Concórdia Foot-Ball Club|Concórdia]])
- Ficha Técnica:Concórdia 4 x 3 Grêmio - 30/09/1928 (B) + ([[Concórdia Foot-Ball Club|Concórdia]])
- Ficha Técnica:Corinthians (Santa Cruz do Sul) 8 x 6 Grêmio - 14/04/1957 (futsal) + ([[Corinthians Sport Club|Corinthians (Santa Cruz do Sul)]])