Estatísticas do Grêmio em 1987
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ver também: Estatísticas do Grêmio em 1987
Ver também: Elenco do Grêmio em 1987
Ver também: Jogos do Grêmio em 1987
Ver também: Imagens em 1987
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Artilheiro da Temporada | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
Maior Quantidade de Assistências na Temporada | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
Estatística em 1987
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística é feito com base nos jogos em que a Grêmiopédia considera do time principal.




Estatísticas por Treinador em 1987
Treinador | Foto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 45 | 24 | 16 | 5 | 65.2% |
![]() | ![]() | 24 | 9 | 10 | 5 | 51.4% |
![]() | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 50.0% |
![]() | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 41.7% |
Estatísticas por Jogador em 1987
Pos. | Jogador | Foto | Idade | Jogos | Gols ![]() | Assis. ![]() | Banco | Capitão ![]() | Cartão ![]() | Cartão ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL | ![]() | ![]() | 34 anos | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
GL | ![]() ![]() | ![]() | 20 anos | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
GL | ![]() | ![]() | N/A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZG | ![]() ![]() | ![]() | 26 anos | 79 | 4 | 1 | 0 | 19 | 13 | 1 |
ZG | ![]() ![]() | ![]() | 21 anos | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
ZG | ![]() ![]() | ![]() | 21 anos | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
ZG | ![]() | ![]() | 27 anos | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
ZG | ![]() ![]() | ![]() | 27 anos | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ZG | ![]() ![]() | ![]() | N/A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LT | ![]() ![]() | ![]() | 29 anos | 79 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 |
LT | ![]() | ![]() | 26 anos | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
LT | ![]() ![]() | ![]() | 21 anos | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
LT | ![]() | ![]() | 25 anos | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LT | ![]() ![]() | ![]() | 23 anos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VL | ![]() ![]() | ![]() | 27 anos | 72 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
VL | ![]() | ![]() | 28 anos | 52 | 4 | 0 | 0 | 45 | 13 | 0 |
VL | ![]() ![]() | ![]() | 21 anos | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
VL | ![]() | ![]() | 23 anos | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
VL | ![]() ![]() | ![]() | 20 anos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | ![]() | ![]() | 28 anos | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MC | ![]() | ![]() | 21 anos | 44 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | ![]() ![]() | ![]() | 23 anos | 41 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
MC | ![]() | ![]() | 24 anos | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | ![]() | ![]() | 21 anos | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MC | ![]() ![]() | ![]() | 24 anos | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
MC | ![]() ![]() | ![]() | 20 anos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | ![]() | ![]() | 28 anos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT | ![]() | ![]() | 25 anos | 74 | 28 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 |
AT | ![]() | ![]() | 28 anos | 58 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 |
AT | ![]() | ![]() | 23 anos | 38 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
AT | ![]() ![]() | ![]() | 22 anos | 30 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
AT | ![]() | ![]() | 23 anos | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT | ![]() ![]() | ![]() | 19 anos | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT | ![]() | ![]() | 23 anos | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT | ![]() ![]() | ![]() | N/A | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AT | ![]() ![]() | ![]() | 26 anos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AT | ![]() ![]() | ![]() | 18 anos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gols contra a favor do Grêmio na temporada: 1