Estatísticas do Grêmio em 2004
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Artilheiro da Temporada | |||
Christian |
Estatística em 2004
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Ver também: Estatísticas do Grêmio em 2004
Ver também: Elenco do Grêmio em 2004
Ver também: Fichas do Grêmio em 2004
Ver também: Imagens em 2004
Estatísticas por Treinador em 2004
Abaixo a lista completa dos Treinadores do Grêmio em 2004 e seu desempenho:
Treinador | Foto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Adílson Batista | ||||||
Beto Almeida | ||||||
Cláudio Duarte | ||||||
Cuca | ||||||
José Luiz Plein | ||||||
Marcelo Rospide |
Estatísticas por Jogador em 2004
# | Jogador | Foto | Gols | Jogos | Média de Gols | Bancário | Capitão | Cartão | Cartão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abel Marinho | |||||||||
Adriano | |||||||||
Alex Xavier | |||||||||
Anderson Ataíde | |||||||||
Anderson Lammel | |||||||||
Anderson | |||||||||
Andrey | |||||||||
Arílson | |||||||||
Baloy | |||||||||
Bruno Coutinho | |||||||||
Bruno | |||||||||
Caçapa | |||||||||
Capone | |||||||||
Christian | |||||||||
Cláudio Pitbull | |||||||||
Claudiomiro | |||||||||
Cléber | |||||||||
Cocito | |||||||||
Cristiano | |||||||||
Da Silva | |||||||||
Deives Thiago | |||||||||
Douglas | |||||||||
Eduardo Martini | |||||||||
Edu | |||||||||
Élton | |||||||||
Élton Macaé | |||||||||
Émerson | |||||||||
Fábio Bilica | |||||||||
Fábio Pinto | |||||||||
Felipe Melo | |||||||||
Galatto | |||||||||
George Lucas | |||||||||
Glauber | |||||||||
Guilherme Weisheimer | |||||||||
Guto | |||||||||
Juninho | |||||||||
Leanderson | |||||||||
Léo Inácio | |||||||||
Luciano Ratinho | |||||||||
Lucianinho | |||||||||
Luciano Santos | |||||||||
Marcelo Magalhães | |||||||||
Marcelinho | |||||||||
Marciano | |||||||||
Márcio | |||||||||
Michel | |||||||||
Michel Bastos | |||||||||
Nunes | |||||||||
Renato Saldanha | |||||||||
Rico | |||||||||
Roberto Santos | |||||||||
Rodrigo Alvim | |||||||||
Rone | |||||||||
Samuel | |||||||||
Saraiva | |||||||||
Tavarelli | |||||||||
Tiago Prado | |||||||||
Tuta | |||||||||
Waldison | |||||||||
Yan | |||||||||
Zulu |