Fábio Luiz Carille de Araújo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Fábio Luiz Carille de Araújo | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Fábio Luiz Carille de Araújo | |||
Data de nasc. | 26 de setembro de 1973 (51 anos) | |||
Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
Nacionalidade | ![]() | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Lateral-esquerdo | |||
Registro CBF | 118592 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1992-1993 | ![]() | |||
1993 | ![]() | |||
1996 | ![]() | |||
1997 | ![]() | |||
1997 | ![]() | |||
1999 | ![]() | |||
2001 | ![]() | |||
2005 | ![]() | |||
2005 | ![]() | |||
2005-2007 | ![]() |
Fábio Luiz Carille de Araújo, também conhecido como Fábio Carille (São Paulo-SP, Brasil, 26 de setembro de 1973).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 de novembro de 1996 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Pachequinho, Basílio |