Gérson Fonseca Miers
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Gérson Fonseca Miers | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Gérson Fonseca Miers | |||
Data de nasc. | 14 de dezembro de 1962 (62 anos) | |||
Local de nasc. | Santos-SP, Brasil | |||
Nacionalidade | ![]() | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Goleiro | |||
Registro CBF | 84636 | |||
Funções | ||||
![]() Jogador | ![]() Treinador | ![]() Árbitro | ||
Como jogador do Grêmio | ||||
Jogos | Gols | Média | ||
11 | 0 | 0 | ||
| ||||
Categorias de base | ||||
Anos | Clubes | |||
1980 | ![]() | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1981-1985 | ![]() | |||
1985 | ![]() | |||
1986 | ![]() | |||
1986-1987 | ![]() | |||
1987 | ![]() | |||
1988 | ![]() | |||
1988 | ![]() | |||
1989-1992 | ![]() | |||
1993-1994 | ![]() | |||
1994-1995 | ![]() | |||
1996 | ![]() | |||
1997-1998 | ![]() | |||
1999-2002 | ![]() |
Gérson Fonseca Miers, também conhecido como Gérson (Santos-SP, BRA, 14 de dezembro de 1962).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
![]() | 5 partidas sem sofrer gol. |
![]() | 12 gols sofridos. |
Títulos como jogador do Grêmio
Copa Libertadores da América: 1983
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1985
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Seleção Argelina 0 x 1 Grêmio - 01/11/1984 |
Último Jogo |
---|
Pelotas 4 x 0 Grêmio - 13/07/1985 |