Gérson Jadir Frantz
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Gérson Jadir Frantz | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Gérson Jadir Frantz | ||||||||
Data de nasc. | 09 de março de 1970 (54 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Santa Cruz do Sul-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Goleiro | ||||||||
Registro CBF | 108145 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
1 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1987-1991 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1991 | Grêmio | ||||||||
1991-1993 | Guarani de Venâncio Aires | ||||||||
1994 | Taquariense | ||||||||
1994-1995 | Guarani de Venâncio Aires |
Gérson Jadir Frantz, também conhecido como Gérson (Santa Cruz do Sul-RS, Brasil, 09 de março de 1970).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
1 partida sem sofrer gol. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Capão da Canoa 0 x 5 Grêmio - 26/01/1991 |
Último Jogo |
---|
Capão da Canoa 0 x 5 Grêmio - 26/01/1991 |