João Carlos da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
João Carlos da Silva | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | João Carlos da Silva | ||||||||
Data de nasc. | 30 de agosto de 1952 (72 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Florianópolis-SC, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 055666 | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
8 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1967-1972 | Figueirense | ||||||||
1971 | Tamandaré-SC | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1972-1977 | Avaí | ||||||||
1978 | Joinville | ||||||||
1978-1980 | Figueirense | ||||||||
1980 | → Grêmio (emp.) | ||||||||
1981-1984 | Figueirense | ||||||||
1985 | Emelec |
João Carlos da Silva, também conhecido como Balduíno (Florianópolis-SC, Brasil, 30 de agosto de 1952).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
0 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 4 x 0 Guarani - 12/02/1980 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 0 Botafogo - 11/05/1980 |
Jogos de Balduíno pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Avaí 0 x 1 Grêmio - 20/03/1974 |
Último Jogo |
---|
Figueirense 0 x 1 Grêmio - 10/05/1983 |
Jogos de Balduíno contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 de março de 1974 | Avaí | Grêmio | Estádio Orlando Scarpelli | Campeonato Brasileiro | Ari Prudente (contra) | ||||
13 de novembro de 1977 | Avaí | Grêmio | Estádio Orlando Scarpelli | Campeonato Brasileiro | Otacílio, Renato Sá | André Catimba | |||
29 de março de 1978 | Grêmio | Figueirense | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | André Catimba, Éder Aleixo | ||||
21 de outubro de 1979 | Figueirense | Grêmio | Estádio Orlando Scarpelli | Campeonato Brasileiro | Vantuir (contra), Taborda | Baltazar | |||
10 de maio de 1983 | Figueirense | Grêmio | Estádio Orlando Scarpelli | Amistoso | Tita |
Referências