John Jairo Palacios Granja
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Divulgação Temporada 2008/Grêmio FBPA | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | John Jairo Palacios Granja | ||||||||
Data de nasc. | 28 de novembro de 1988 (36 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Tumaco, Colômbia | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 188142 | ||||||||
Altura | 1,88m | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1999-2005 | Cúcuta | ||||||||
2006-2008 | Grêmio (Sub-20) | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2006-2007 | Grêmio (B) | ||||||||
2010-2011 | Caxias | ||||||||
2010 | → ASA (emp.) | ||||||||
2011 | Motagua | ||||||||
2012 | Ayacucho | ||||||||
2013 | Deportivo Pasto | ||||||||
2013 | Deportivo Coopsol | ||||||||
2014 | Alianza Universidad | ||||||||
2015 | Budapest Honvéd | ||||||||
2016 | Deportivo Matacateco | ||||||||
2017 | Atlético Socopó |
John Jairo Palacios Granja, também conhecido como Palacios (Tumaco, Colômbia, 28 de novembro de 1988).