Jonata Escobar
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Jonata Escobar | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Jonata Escobar | |||
Data de nasc. | 23 de julho de 1988 (36 anos) | |||
Local de nasc. | Novo Hamburgo-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ![]() | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Volante | |||
Registro CBF | 188207 | |||
Altura | 1,80m | |||
Categorias de base | ||||
Anos | Clubes | |||
2002-2004 | ![]() | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
2008 | ![]() | |||
2008 | ![]() | |||
2009 | ![]() | |||
2010 | ![]() | |||
2010 | ![]() | |||
2010 | ![]() | |||
2011 | ![]() | |||
2011 | ![]() | |||
2012 | ![]() | |||
2012 | ![]() | |||
2013 | ![]() | |||
2013-2014 | ![]() | |||
2014 | ![]() | |||
2015 | ![]() | |||
2016 | ![]() | |||
2016 | ![]() | |||
2016 | ![]() | |||
2017 | ![]() | |||
2017 | ![]() | |||
2018-2019 | ![]() | |||
2018 | → ![]() | |||
2020 | ![]() | |||
2020 | ![]() | |||
2021 | ![]() | |||
2021 | ![]() | |||
2022 | ![]() | |||
2022 | ![]() | |||
2023 | ![]() | |||
2023 | ![]() |
Jonata Escobar, também conhecido como Escobar (Novo Hamburgo-RS, BRA, 23 de julho de 1988).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-13: 2002
Sub-14: 2002
Sub-??: 2003
Sub-17: 2004
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-13 | EFIPAN | semifinal | Pendente | |||||
Sub-14 | Pendente | |||||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 0 Veranópolis - 17/02/2013 |
Último Jogo |
---|
Novo Hamburgo 1 x 1 Grêmio - 05/03/2022 |