José Aristóteles Ferreira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Aristóteles Ferreira | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | José Aristóteles Ferreira | ||||||||
Data de nasc. | 19 de março de 1922 | ||||||||
Local de nasc. | São Sebastião do Caí-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 04 de julho de 1943 (21 anos) | ||||||||
Local do falec. | Caxias do Sul-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
1 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
?? | Caxias | ||||||||
1940 | Grêmio |
José Aristóteles Ferreira, também conhecido como Ari (São Sebastião do Caí-RS, Brasil, 19 de março de 1922 - Caxias do Sul-RS, Brasil, 04 de julho de 1943).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 7 x 1 Riograndense de Santa Maria - 17/11/1940 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 7 x 1 Riograndense de Santa Maria - 17/11/1940 |