Juliana Gonçalves
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Juliana Gonçalves | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Juliana Gonçalves | ||||||||
Data de nasc. | 05 de dezembro de 2003 (21 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Lateral-direito | ||||||||
Registro CBF | 691102 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2019 | Pelotas | ||||||||
2019 | Grêmio | ||||||||
2021 | Pelotas |
Juliana Gonçalves, também conhecida como Juliana Gonçalves (Cidade de nascimento desconhecida, Brasil, 05 de dezembro de 2003).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-16: 2019
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-16 | Liga de Desenvolvimento Feminino Sub-16 - Etapa Brasil | 1ª fase | Incompleto +Info | |||||
Sub-16 | Campeonato Brasileiro Feminino Sub-16 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
(*) Sujeito a alteração, contagem em andamento.
Referências