Juvenal Amarijo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Juvenal Amarijo | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Juvenal Amarijo | |||
Data de nasc. | 27 de outubro de 1923 | |||
Local de nasc. | Santa Vitória do Palmar-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ![]() | |||
Falecido em | 30 de outubro de 2009 (86 anos) | |||
Local do falec. | Camaçari-BA, Brasil | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Zagueiro | |||
Registro CBF | 001718 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1945-1947 | ![]() | |||
1947-1949 | ![]() | |||
1949-1951 | ![]() | |||
1951-1954 | ![]() | |||
1954-1958 | ![]() | |||
1958-1960 | ![]() |
Juvenal Amarijo, também conhecido como Juvenal (Santa Vitória do Palmar-RS, Brasil, 27 de outubro de 1923 - Camaçari-BA, Brasil, 30 de outubro de 2009).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio