Luiz Carlos de Brida Júnior
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Luiz Carlos de Brida Júnior | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Luiz Carlos de Brida Júnior | |||
Data de nasc. | 18 de novembro de 1984 (39 anos) | |||
Local de nasc. | Paulo Lopes-SC, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Lateral-esquerdo | |||
Registro CBF | 155650 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
2004 | Figueirense | |||
2004-2005 | KV Mechelen | |||
2007 | São José de Cachoeira do Sul | |||
2008 | Sapucaiense | |||
2008 | Ypiranga | |||
2008 | São Caetano | |||
2009 | Caxias | |||
2009 | Porto Alegre | |||
2010 | Paysandu | |||
2010 | Criciúma | |||
2011 | Guarani | |||
2012-2013 | Pelotas | |||
2013 | CSA | |||
2013 | Sapucaiense | |||
2014 | São José | |||
2014 | Brasil de Farroupilha | |||
2015 | São José | |||
2015 | Brasil de Farroupilha | |||
2015 | Pelotas | |||
2016 | Passo Fundo | |||
2016-2017 | Novo Hamburgo |
Luiz Carlos de Brida Júnior, também conhecido como Brida (Paulo Lopes-SC, Brasil, 18 de novembro de 1984).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Referências