Maria Fernanda Mattes da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() | |||||||||
Divulgação Elenco 2019 | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Maria Fernanda Mattes da Silva | ||||||||
Data de nasc. | 14 de outubro de 2003 (21 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Novo Hamburgo-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | ![]() | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 691100 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2019 | ![]() | ||||||||
2020 | ![]() |
Maria Fernanda Mattes da Silva, também conhecida como MaFê (Novo Hamburgo-RS, Brasil, 14 de outubro de 2003).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-16: 2019
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-16 | Campeonato Gaúcho Feminino Sub-16 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-16 | Liga de Desenvolvimento Feminino Sub-16 - Etapa Brasil | 1ª fase | Incompleto +Info | |||||
Sub-16 | Campeonato Brasileiro Feminino Sub-16 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
(*) Sujeito a alteração, contagem em andamento.