Mario Pitta
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Mario Pitta | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Mario Pitta ![]() | |||
Apelido | Pitta I | |||
Data de nasc. | 1916 | |||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ![]() | |||
Falecido em | 16 de junho de 1994 (78 anos) | |||
Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Funções | ||||
![]() Jogador | ![]() Treinador | ![]() Árbitro | ||
Como jogador do Grêmio | ||||
Jogos | Gols | Média | ||
1 | 0 | 0 | ||
| ||||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1938 | ![]() | |||
1939 | ![]() |
Mario Pitta, também conhecido como Pitta I (Porto Alegre-RS, BRA, 1916 - Porto Alegre-RS, BRA, 16 de junho de 1994).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 2 Força e Luz - 07/05/1939 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 2 Força e Luz - 07/05/1939 |