Predefinição:História Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1932
História
Com a pacificação do futebol gaúcho ocorrida em 1931, a Associação Metropolitana Gaúcha de Esportes Atléticos (AMGEA) realizaria seu quarto campeonato citadino, dessa vez com a chancela da Federação Rio Grandense de Desportos (FRGD), que no decorrer do municipal de 1931 havia acordado na unificação do futebol do estado com a Federação Atlética Gaúcha de Esportes Terrestres (FAGET) e extinção definitiva da Lei do Estágio, objeto de intensas polêmicas ao longo de vários anos.
Com a nova organização do futebol o citadino sofreria algumas modificações. Os clubes Força e Luz, Bancário de Porto Alegre, Concórdia, Marechal de Ferro, Ruy Barbosa e Ypiranga de Porto Alegre deixariam a elite do futebol municipal, que contaria com o retorno de São José e Fussball.
Pelo terceiro ano consecutivo, o Grêmio se sagraria campeão do certame, seu décimo quinto título na competição, sendo o representante de Porto Alegre no Campeonato Gaúcho de Futebol.
Participantes
Cidade | Equipe | Participações | Títulos |
---|---|---|---|
Porto Alegre (6 vagas) | Americano | 12ª | 3 (1924 e 1928 e 1929) |
Cruzeiro-RS | 19ª | 3 (1918, 1921 e 1929) | |
Fussball | 18ª | 1 (1923) | |
Grêmio | 22ª | 14 (1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1919, 1920, 1921, 1922, 1924, 1925, 1926, 1930 e 1931) | |
Internacional | 23ª | 8 (1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1920, 1922 e 1927) | |
São José | 14ª | 0 (não possuía) |
Regulamento
O Campeonato Citadino dessa edição seria disputado no sistema de pontos corridos de turno e returno entre as equipes filiadas a Associação Metropolitana Gaúcha de Esportes Atléticos. As partidas seriam disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão e o representante de Porto Alegre no Campeonato Gaúcho de Futebol de 1932.
Classificação
O campeonato foi realizado em turno e returno com partidas disputadas em Porto Alegre.
Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 41 | 7 | +34 | Campeão |
2 | Internacional | 16 | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 15 | +22 | Segundo colocado |
3 | Cruzeiro-RS | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 19 | +7 | Terceiro colocado |
4 | Americano | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 20 | +2 | Quarto colocado |
5 | Fussball | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 50 | -42 | Quinto colocado |
6 | São José | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 39 | -23 | Sexto colocado |
* Não havia critério desempate, portanto, para equipes que finalizaram a competição com a mesma pontuação foi atribuída a mesma colocação.
Campeonato Citadino 24 de abril de 1932 | Cruzeiro-RS | 1 — 3 | Internacional | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 1º de maio de 1932 | Americano | 5 — 1 | São José | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 8 de maio de 1932 | Fussball | 0 — 8 Relatório | Grêmio 15' 25' Comarú 5' Luiz Carvalho 26' 80' Foguinho 10' (pen) 87' Nenê 16' Artigas Pérez | Estádio Chácara das Camélias, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Walter Pinheiro Leal (árbitro) |
Campeonato Citadino 15 de maio de 1932 | Americano | 4 — 1 | Cruzeiro-RS | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 26 de maio de 1932 | Internacional | 5 — 2 | São José | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 29 de maio de 1932 15:30 | Grêmio Luiz Carvalho ?' Foguinho ?' | 2 — 2 Relatório | Americano ?' Afonso ?' Ivo | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Octacílio Pinheiro Guerra |
Campeonato Citadino 5 de junho de 1932 | São José | 0 — 2 | Fussball | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 12 de junho de 1932 15:40 | Cruzeiro-RS Rangel 57' Octacilio 10' | 2 — 2 Relatório | Grêmio 28' Luiz Carvalho 30' Nenê | Campo do Caminho do Meio, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Nestor Pereira |
Campeonato Citadino 19 de junho de 1932 | Internacional | 2 — 1 | Americano | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 26 de junho de 1932 15:40 | São José | 0 — 6 Relatório | Grêmio 67' José 2' Artigas Pérez 52' 65' Luiz Carvalho 25' 63' Nenê | Campo da Bela Vista, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Octacílio Pinheiro Guerra |
Campeonato Citadino 10 de julho de 1932 | Grêmio Artigas Pérez 30' Nenê 47' | 2 — 0 Relatório | Internacional | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Nestor Pereira |
Campeonato Citadino 10 de julho de 1932 | Fussball | 0 — 3 | Cruzeiro-RS | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 17 de julho de 1932 | Americano | 1 — 2 | Fussball | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 24 de julho de 1932 | Cruzeiro-RS | 5 — 1 | São José | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 31 de julho de 1932 | Internacional | 7 — 0 | Fussball | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 14 de agosto de 1932 | Internacional | 4 — 2 | Cruzeiro-RS | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 21 de agosto de 1932 | São José | 2 — 3 | Americano | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 28 de agosto de 1932 | Grêmio Artigas Pérez ?' ?' Luiz Carvalho ?' ?' Foguinho ?' Nenê ?' ?' ?' ?' | 9 — 0 Relatório | Fussball | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 4 de setembro de 1932 | Cruzeiro-RS | 2 — 0 | Americano | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 11 de setembro de 1932 | São José | 2 — 4 | Internacional | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 18 de setembro de 1932 15:39 | Americano Afonso 52' | 1 — 3 Relatório | Grêmio ?' Lacy 15' 83' Nenê | Campo da Rua Larga, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Ramiro Marroni (árbitro) |
Campeonato Citadino 25 de setembro de 1932 | Fussball | 0 — 4 | São José | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 2 de outubro de 1932 15:45 | Grêmio Artigas Pérez 57' Foguinho 82' Nenê 22' | 3 — 0 Relatório | Cruzeiro-RS | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Nestor Pereira |
Campeonato Citadino 9 de outubro de 1932 | Americano | 2 — 3 | Internacional | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 16 de outubro de 1932 15:15 | Grêmio Lacy 9' 50' Luiz Carvalho 76' Foguinho 20' Coró 27' | 5 — 2 Relatório | São José 15' Zanini 82' Dahne | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Octacílio Pinheiro Guerra |
Campeonato Citadino 23 de outubro de 1932 | Cruzeiro-RS | 6 — 0 | Fussball | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 30 de outubro de 1932 | Internacional | 0 — 1 Relatório | Grêmio 25' Foguinho | Estádio Ildo Meneghetti, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Walter Costa |
Campeonato Citadino 6 de novembro de 1932 | Fussball | 2 — 3 | Americano | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 13 de novembro de 1932 | São José | 2 — 4 | Cruzeiro-RS | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 4 de dezembro de 1932 | Fussball | 2 — 9 | Internacional | , Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Estatísticas
Artilharia
| Artilharia do Grêmio
|