Sporting Clube de Portugal
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sporting | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
Nome do clube | Sporting Clube de Portugal | |||||||||||||||||||||
Alcunhas | Sporting | |||||||||||||||||||||
Fundação | 01 de julho de 1906 (118 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | Lisboa, Portugal | |||||||||||||||||||||
Categorias | ||||||||||||||||||||||
|
Sporting Clube de Portugal, também conhecido como Sporting, é um clube desportivo fundado em 01 de julho de 1906.
Jamais enfrentado (no futebol masculino profissional).
Sub-19
O Sub-19 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 19 anos.
Estatística contra o Sporting (Sub-19)
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Sporting (Sub-19)