Steylor Christian da Silva Sales
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Divulgação | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Steylor Christian da Silva Sales | ||||||||
Data de nasc. | 18 de agosto de 1998 (26 anos) | ||||||||
Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 456324 | ||||||||
Altura | 1,85m | ||||||||
Pé | Direito | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
Nacional-SP | |||||||||
2018 | Grêmio | ||||||||
2018 | Santos |
Steylor Christian da Silva Sales, também conhecido como Steylor (São Paulo-SP, Brasil, 18 de agosto de 1998).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-20: 2018
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf |