Anderson da Silveira Ribeiro: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Esboço}} {{Info/Futebolista |nome = Anderson Pico |imagem = Anderson da Silveira Ribeiro.jpg |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda...') |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
| | |||
| | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
| | |imagem = Anderson da Silveira Ribeiro.png | ||
|imagem_tamanho = | |||
| | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2012/Grêmio FBPA | ||
| | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Anderson da Silveira Ribeiro | |||
|dia_de_nascimento = 04 | |||
|mes_de_nascimento = 11 | |||
|ano_de_nascimento = 1988 | |||
|cidade_de_nascimento = Porto Alegre | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,69m | |||
|peso = | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Lateral-esquerdo | |||
|numero_de_registro = 174997 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1997 | |||
|base_saida_01 = 2001 | |||
|base_clube_01 = Internacional | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
|base_entrada_02 = 2002 | |||
|base_saida_02 = 2007 | |||
|base_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_02 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2007 | |||
|jogador_saida_01 = 2013 | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2009 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Figueirense | |||
|emprestimo_clube_02 = Sim | |||
|jogador_entrada_03 = 2010 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = AER Santo Ângelo | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = 2010 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Brasiliense | |||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |||
|jogador_entrada_05 = 2011 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Juventude | |||
|emprestimo_clube_05 = Sim | |||
|jogador_entrada_06 = 2012 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = São José | |||
|emprestimo_clube_06 = Sim | |||
|jogador_entrada_07 = 2013 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Chapecoense | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2014 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Novo Hamburgo | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2014 | |||
|jogador_saida_09 = 2016 | |||
|jogador_clube_09 = Flamengo | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2015 | |||
|jogador_saida_10 = 2016 | |||
|jogador_clube_10 = Dnipro Dnipropetrovsk | |||
|emprestimo_clube_10 = Sim | |||
|jogador_entrada_11 = 2016 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Dnipro Dnipropetrovsk | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2018 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = São Paulo-RS | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2018 | |||
|jogador_saida_13 = 2019 | |||
|jogador_clube_13 = Kisvárda | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2020 | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = Juventus-SC | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = 2020 | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = Metal Kharkiv | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = 2021 | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = São José | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 10h16min de 25 de setembro de 2022
Divulgação Temporada 2012/Grêmio FBPA | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Anderson da Silveira Ribeiro | ||||||||
Data de nasc. | 04 de novembro de 1988 (36 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Lateral-esquerdo | ||||||||
Registro CBF | 174997 | ||||||||
Altura | 1,69m | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
76 | 5 | 0.07 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1997-2001 | Internacional | ||||||||
2002-2007 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2007-2013 | Grêmio | ||||||||
2009 | → Figueirense (emp.) | ||||||||
2010 | → AER Santo Ângelo (emp.) | ||||||||
2010 | → Brasiliense (emp.) | ||||||||
2011 | → Juventude (emp.) | ||||||||
2012 | → São José (emp.) | ||||||||
2013 | Chapecoense | ||||||||
2014 | Novo Hamburgo | ||||||||
2014-2016 | Flamengo | ||||||||
2015-2016 | → Dnipro Dnipropetrovsk (emp.) | ||||||||
2016 | Dnipro Dnipropetrovsk | ||||||||
2018 | São Paulo-RS | ||||||||
2018-2019 | Kisvárda | ||||||||
2020 | Juventus-SC | ||||||||
2020 | Metal Kharkiv | ||||||||
2021 | São José |
Anderson da Silveira Ribeiro, também conhecido como Anderson Pico (Porto Alegre-RS, Brasil, 04 de novembro de 1988).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
5 gol marcado. | |
9 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
História
Anderson iniciou na base do Internacional por volta de 1997, ainda no futsal. Em 2001, foi dispensado, e procurado pelo Grêmio. Em 2007, Mano Menezes pediu a Julinho Camargo, treinador do Sub-20, alguns jogadores para compor o grupo do profissinal. Segundo Anderson, "...a Sub-20 tinha jogo no final de semana, então Julinho cedeu atletas reservas. O Mano ficou meio assim, mas disse que eram esses mesmos que ele queria. Em algumas semanas, eu já era o titular do profissional, e renovaram meu contrato." [1]
Carreira Categorias de Base
Sub-14: 2002
Sub-??: 2003-2004
Sub-17: 2005-2006
Sub-20: 2007
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-14 | Pendente | |||||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Goiás 0 x 0 Grêmio - 19/07/2007 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 1 Hamburgo - 08/12/2012 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 3 x 0 Novo Hamburgo - 22/02/2014 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 1 Flamengo - 07/12/2014 |
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de fevereiro de 2014 | Grêmio | Novo Hamburgo | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho | Dudu, Barcos (2) | ||||
07 de dezembro de 2014 | Grêmio | Flamengo | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Luan | Luiz Antônio |