Vantuir Galdino Ramos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
| | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Vantuir Galdino Ramos.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Vantuir Galdino Ramos | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 16 | |||
|mes_de_nascimento = 11 | |||
|ano_de_nascimento = 1949 | |||
|cidade_de_nascimento = Belo Horizonte | |||
| | |estado_de_nascimento = MG | ||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| | |sexo = Masculino | ||
| | |||
| | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,80 | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = | |||
|numero_de_registro = 46615 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1964 | |||
|base_saida_01 = 1968 | |||
|base_clube_01 = Atlético Mineiro | |||
|base_entrada_02 = | |||
|base_saida_02 = | |||
|base_clube_02 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1968 | |||
|jogador_saida_01 = 1978 | |||
|jogador_clube_01 = Atlético Mineiro | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1974 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Flamengo | |||
|emprestimo_clube_02 = Sim | |||
|jogador_entrada_03 = 1978 | |||
|jogador_saida_03 = 1982 | |||
|jogador_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1983 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = América-SP | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1984 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Rio Branco-ES | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = 1972 | |||
|selecao_saida = 1972 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= 9 | |||
|gols_selecao_nacional = 0 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
|treinador_entrada_03 = | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
|video03 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 09h49min de 10 de outubro de 2022
Vantuir Galdino Ramos | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Vantuir Galdino Ramos | ||||||||
Data de nasc. | 16 de novembro de 1949 | ||||||||
Local de nasc. | Belo Horizonte-MG, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Registro CBF | 46615 | ||||||||
Altura | 1,80 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
207 | 5 | 0.02 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1964-1968 | Atlético Mineiro | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1968-1978 | Atlético Mineiro | ||||||||
1974 | → Flamengo (emp.) | ||||||||
1978-1982 | Grêmio | ||||||||
1983 | América-SP | ||||||||
1984 | Rio Branco-ES | ||||||||
Seleção nacional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
1972-1972 | Brasil | 9 (0) |
Vantuir Galdino Ramos, também conhecido como Vantuir (Belo Horizonte-MG, Brasil, 16 de novembro de 1949).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
5 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1979
Campeonato Gaúcho de Futebol de 1980
Campeonato Brasileiro de Futebol de 1981
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Esportivo 0 x 3 Grêmio - 12/11/1978 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 0 x 2 Internacional - 28/11/1982 |
Jogos de Vantuir pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 0 Atlético Mineiro - 25/03/1970 |
Último Jogo |
---|
Atlético Mineiro 3 x 1 Grêmio - 11/12/1977 |
Jogos de Vantuir contra o Grêmio
Referências