Copa do Brasil de Futebol de 1993
Ir para navegação
Ir para pesquisar
V Copa do Brasil | ||||
---|---|---|---|---|
Copa do Brasil de 1993 | ||||
Brasil. | ||||
Dados | ||||
Participantes | 32 | |||
Organização | CBF | |||
Local de disputa | Brasil | |||
Período | 2 de março – 3 de junho | |||
Gol(o)s | 180 | |||
Partidas | 62 | |||
Média | 2,90 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Cruzeiro (1º título) | |||
Vice-campeão | Grêmio | |||
Melhor marcador | Gílson (Grêmio) – 8 gols | |||
Maior goleada (diferença) | Internacional 9 – 1 Ji-Paraná Beira Rio, Porto Alegre 6 de abril, Primeira fase | |||
|
A Copa do Brasil de Futebol de 1993 foi a quinta edição da Copa do Brasil.
O Cruzeiro Esporte Clube, de Belo Horizonte-MG, foi o campeão, vencendo na final o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, de Porto Alegre-RS. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1994.
Participantes
A quinta edição da Copa do Brasil teve 32 participantes, que foram os seguintes:
Tabela
(*: time que fez a primeira partida em casa)
Primeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||
São Paulo | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Sergipe | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
São Paulo | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Rio Branco | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Rio Branco | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sul América | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
São Paulo | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Desportiva Ferroviária | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Náutico | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Náutico | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
CRB | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vasco | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vasco | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Sampaio Corrêa | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vasco | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Remo | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Remo | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Trem | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Vasco | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ceará | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sport | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Taguatinga | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ceará | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ceará | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Goiatuba | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
América-RN | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Paysandu | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Auto Esporte | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Paysandu | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Londrina | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Londrina | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Operário-MS | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Londrina | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Internacional | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Internacional | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
Ji-Paraná | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Palmeiras | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 de Julho | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Palmeiras | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Vitória | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
América-MG | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vitória | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Palmeiras | 1 | 1[1] | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
União Bandeirante | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Brusque | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
União Bandeirante | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Sorriso | 1 | 2 |
- ↑ O Grêmio venceu na decisão por pênaltis por 7-6.
Finais
Ver artigo principal: Copa do Brasil de Futebol 1993 - Final
- 1º Jogo
30 de Maio de 1993 | Grêmio | 0 – 0 | Cruzeiro | Olímpico Monumental (Porto Alegre) Público: 31.385 Árbitro: Márcio Rezende de Freitas (MG) |
- 2º Jogo
3 de Junho de 1993 | Cruzeiro Roberto Gaúcho, 12' do 1º (12') Cleison, 20' do 2º (65') | 2 – 1 | Grêmio Pingo, 25' do 1º (25') | Gov. Magalhães Pinto (Mineirão), Belo Horizonte Público: 70.723 Árbitro: Renato Marsiglia (RS) |
Premiação
Copa do Brasil de 1993 | ||
---|---|---|
Campeão (1º título) |