André Cemin
Ir para navegação
Ir para pesquisar
André Cemin | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | André Cemin | ||||||||
Data de nasc. | 18 de setembro de 1976 (48 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Lajeado-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 129982 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
6 | 1 | 0.17 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1994 | Grêmio | ||||||||
1994 | Taquariense | ||||||||
1997 | Grêmio | ||||||||
1998 | 15 de Novembro | ||||||||
1999 | Taquariense | ||||||||
2002 | São Luiz | ||||||||
2004 | Lajeadense | ||||||||
2005 | Avenida | ||||||||
2006 | Lajeadense |
André Cemin, também conhecido como André Cemin (Lajeado-RS, Brasil, 18 de setembro de 1976).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
1 gol marcado. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Glória 2 x 3 Grêmio - 15/03/1997 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 0 x 0 São Paulo - 05/07/1997 |