Antônio Azambuja
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Antônio Azambuja | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Antônio Azambuja | ||||||||
Data de nasc. | 20 de setembro de 1930 | ||||||||
Local de nasc. | Piratini-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 30 de abril de 1982 (51 anos) | ||||||||
Local do falec. | Piratini-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Volante | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
4 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1949-1950 | Grêmio (Sub-20) | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1950 | Grêmio (B) | ||||||||
1951-1952 | Grêmio |
Antônio Azambuja, também conhecido como Azambuja (Piratini-RS, Brasil, 20 de setembro de 1930 - Piratini-RS, Brasil, 30 de abril de 1982).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Avaí 3 x 1 Grêmio - 02/09/1951 |
Último Jogo |
---|
Lajeadense 5 x 2 Grêmio - 29/03/1952 |