Copa Libertadores da América de 1990
Copa Libertadores da América de 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
XXXI Copa Libertadores de América | ||||
Logo da CONMEBOL, organizadora do torneio. | ||||
Dados | ||||
Participantes | 19 | |||
Organização | CONMEBOL | |||
Local de disputa | ![]() | |||
Período | 25 de fevereiro – 10 de outubro | |||
Gol(o)s | 184 | |||
Partidas | 83 | |||
Média | 2,22 gol(o)s por partida | |||
Campeão | ![]() | |||
Vice-campeão | ![]() | |||
Melhor marcador | ![]() | |||
Melhor ataque | 9 gols: | |||
Melhor defesa | ![]() | |||
Maior goleada (diferença) | Pepeganga ![]() ![]() Estadio Guatamare, San Cristóbal 4 de agosto, Oitavas-de-final | |||
Média | pessoas por partida | |||
|
A Copa Libertadores da América de 1990 foi ganha pelo Club Olimpia, do Paraguai após derrotar o Barcelona Sporting Club do Equador com um placar agregado de 3 a 1 na final.
Equipes participantes
País | Equipe | Classificação | Fase |
---|---|---|---|
![]()
| Independiente | Campeão do Campeonato Nacional Argentino 1988-89 | Primeira fase |
River Plate | Campeão da Liguilla Pre-Libertadores 1989 | ||
![]()
| The Strongest | Campeão do Campeonato Boliviano 1989 | |
Oriente Petrolero | Vice Campeão do Campeonato Boliviano 1989 | ||
![]()
| Vasco da Gama | Campeão do Campeonato Brasileiro de 1989 | |
Grêmio | Campeão da Copa de Brasil 1989 | ||
![]()
| Colo-Colo | Campeão do Torneio Apertura Chileno 1989 | |
Universidad Católica | Campeão da Liguilla Pre-Libertadores 1989 | ||
![]()
| Atlético Nacional | Campeão da Copa Libertadores 1989 | Oitavas |
![]()
| Barcelona | Campeão do Campeonato Colombiano 1989 | Primeira fase |
Emelec | Vice-campeão do Campeonato Colombiano 1989 | ||
![]()
| Olimpia | Campeão do Campeonato Paraguayo de Fútbol 1989 | |
Cerro Porteño | Campeão dos Play-offs para a Copa Libertadores 1990 | ||
![]()
| Unión Huaral | Campeão do Campeonato Peruano 1989 | |
Sporting Cristal | Vice-Campeão do Campeonato Peruano 1989 | ||
![]()
| Defensor Sporting | 1.º lugar da Liguilla Pre-Libertadores de América de 1989 | |
Progreso | 2.º lugar da Liguilla Pre-Libertadores de América de 1989 | ||
![]()
| Mineros de Guayana | Campeão do Campeonato Venezuelano 1989 | |
Pepeganga Margarita | Vice-campeão do Campeonato Venezuelano 1989 |
Primeira Fase
As equipes colombianas, com exceção do campeão da Libertadores em 1989, Atlético Nacional, não participaram da edição de 1990, pois o Campeonato Colombiano 1989 [1] foi suspenso devido ao assassinato de um árbitro de futebol nas mãos de um cartel de drogas. As equipes Colombianas iriam jogar no Grupo 2, que ficou com apenas dois times. O vencedor do Grupo 5 jogaria nas oitavas com o 3º colocado do Grupo 2, e assim o Olimpia se classificou diretamente para as quartas de final.[2]
Equipes classificadas para a fase final | |
Equipes eliminadas |
Grupo 1
|
|
Grupo 2
|
|
Grupo 3
|
|
Grupo 4
|
|
Grupo 5
|
|
Fase final
Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
4 a 15 de agosto | 22 de agosto a 13 de setembro | 5 a 26 de setembro | 3 e 10 de outubro | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 (4) | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 (3) | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
*classificado diretamente | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 4 (2) | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 4 (1) | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 3 (4) | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 3 (5) |
Final
Copa Libertadores Final - Jogo de ida 3 de outubro | Olimpia ![]() Amarilla ![]() Samaniego ![]() | 2 – 0 | ![]() | Defensores del Chaco, Assunção Público: 35 000 Árbitro: ![]() |
Copa Libertadores Final - Jogo de volta 10 de outubro | Barcelona de Guayaquil ![]() Trobbiani ![]() | 1 – 1 | ![]() ![]() | Estádio Monumental, Guayaquil Público: 55 000 Árbitro: ![]() |
Premiação
Copa Libertadores da América de 1990 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() Campeão (2º título) |
Ligações externas
- Site oficial da CONMEBOL, organizadora da Copa Libertadores , em inglês e espanhol.
- calcio.com, em italiano.
Referências