Edson Fernando Pires da Costa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() Edson Fernando Pires da Costa | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Edson Fernando Pires da Costa | |||
Data de nasc. | 20 de dezembro de 1978 (46 anos) | |||
Local de nasc. | Rio Grande-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ![]() | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Volante | |||
Registro CBF | 132289 | |||
Funções | ||||
![]() Jogador | ![]() Treinador | ![]() Árbitro | ||
Como jogador do Grêmio | ||||
Jogos | Gols | Média | ||
6 | 0 | 0 | ||
| ||||
Categorias de base | ||||
Anos | Clubes | |||
1995-1996 | ![]() | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1997-1998 | ![]() | |||
1999 | ![]() | |||
2000 | ![]() | |||
2000 | ![]() | |||
2001-2003 | ![]() | |||
2004 | ![]() | |||
2005 | ![]() | |||
?? | ![]() | |||
?? | ![]() | |||
2006 | ![]() | |||
2007 | ![]() | |||
2007 | ![]() | |||
2008 | ![]() | |||
?? | ![]() | |||
2010 | ![]() |
Edson Fernando Pires da Costa, também conhecido como Edinho (Rio Grande-RS, BRA, 20 de dezembro de 1978).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 0 Inter de Santa Maria - 29/07/2000 |
Último Jogo |
---|
São Paulo 1 x 1 Grêmio - 04/10/2000 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Criciúma 0 x 2 Grêmio - 30/11/2003 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 3 x 0 15 de Novembro - 19/01/2008 |