Estatísticas do Grêmio em 1991

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Temporadas
◄◄ 1990 Soccerball.png 1992 ►►
Artilheiro da Temporada
Artilheiro.png Brasil Caio
Wolnei Caio.png
17 gols
Maior Quantidade de Assistências na Temporada
Ass.png Brasil Maurício
Maurício de Oliveira Anastácio.png
2 assistências

Banco de dadosEstatística em 1991

GRÊMIO Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols Aproveitamento
Mandante
32
16
12
4
49
24
25
62.5%
Visitante
39
11
17
11
40
34
6
42.7%
Total
71
27
29
15
89
58
31
51.6%

A estatística é feito com base nos jogos em que a Grêmiopédia considera do time principal.

Banco de dados Estatísticas por Treinador em 1991

Treinador Foto Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento (%)
Brasil Espinosa Valdir Atahualpa Ramirez Espinosa Treinador.png 40 17 18 5 57.5%
Brasil Dino Sani Dino Sani Treinador.png 17 5 7 5 43.1%
Brasil Cláudio Duarte Cláudio Roberto Pires Duarte Treinador.png 13 5 4 4 48.7%
Brasil Beto Almeida Roberto de Almeida Treinador.png 1 0 0 1 0.0%

Banco de dados Estatísticas por Jogador em 1991

# Jogador Foto Jogos Gols Gol marcado Assistências Ass.png Bancário Capitão Capitão Cartão Penalizado com cartão amarelo Cartão Expulso
1 Brasil Vilson Vilson Luís Leifheit.png 65 7 0 0 2 19 2
2 Brasil Caio Wolnei Caio.png 63 17 0 0 0 9 3
3 Brasil João Marcelo João Marcelo Ferreira de Paula.png 60 4 0 1 28 22 3
4 Brasil Sidmar Sidmar Antonio Martins.png 43 0 0 21 2 4 1
5 Brasil Chiquinho Francisco da Silva Júnior.png 36 3 0 8 0 11 1
6 Brasil Darci Darci Luiz Simon.png 36 0 0 1 0 5 1
7 Brasil Alcindo Sartori Alcindo Sartori.png 34 12 1 0 0 7 3
8 Brasil Pino Adir Machado Xavier.png 32 0 0 0 0 6 0
9 Brasil Maurício Maurício de Oliveira Anastácio.png 29 4 2 0 13 4 1
10 Brasil Donizete Donizete Francisco de Oliveira.png 29 1 0 0 1 7 1
11 Brasil Lira Carlos Augusto José de Lira.png 28 3 1 0 0 5 1
12 Brasil Juninho Irineu Parmigiani Júnior.png 28 2 0 0 0 5 0
13 Brasil Jamir Jamir Adriano Paz Gomes.png 25 0 0 11 0 3 0
14 Brasil Bizu Cláudio Tavares Gonçalves.png 23 4 0 1 0 3 0
15 Brasil Júnior Valdemiro Queiroz Xavier Júnior.png 23 1 0 2 0 1 0
16 Brasil Jandir Jandir Bugs.png 23 0 0 0 0 3 2
17 Brasil João Antônio João Antônio de Oliveira Martíns.png 22 1 1 0 1 5 1
18 Brasil Gomes Carlos Gomes da Cruz.png 21 0 0 7 0 0 0
19 Brasil Mabília Marcelo Mabília.png 20 4 0 9 0 0 0
20 Brasil Assis Roberto de Assis Moreira.png 19 7 0 0 0 0 0
21 Brasil China Carlos Alberto Gomes Kao Yien.png 19 3 0 1 0 4 0
22 Brasil Nílson Nílson Esídio Mora.png 19 2 0 4 1 0 0
23 Brasil Marquinho Marcos Vinicius Ribeiro Santos.png 19 0 0 2 0 3 1
24 Brasil Norberto Norberto Arruda Lemos.png 19 0 0 1 1 6 0
25 Brasil Paulo Egídio Paulo Egídio Bertollazzi.png 18 2 0 0 0 2 1
26 Brasil Polaco João Carlos Dornelles Falcão.png 18 0 0 1 0 5 0
27 Brasil Renato Portaluppi Renato Portaluppi.png 17 4 0 0 8 6 1
28 Brasil Nando Fernando Vital Barros.png 15 2 1 2 0 1 0
29 Brasil Hélcio Hélcio de Lima Scardanzan.png 13 0 0 1 0 3 1
30 Brasil Grotto Cristiano Grotto.png 12 0 0 4 0 3 0
31 Brasil Ion José Ion Lemos de Brito Júnior.png 10 0 0 18 0 2 0
32 Brasil Emerson Ferretti Emerson de Souza Ferretti.png 9 0 0 27 0 0 0
33 Brasil Nestor Marquez Nestor Luís Marquez Terra.png 7 2 0 4 0 1 0
34 Brasil Alexandre Alexandre Cardoso.png 7 0 0 0 0 0 0
35 Brasil Lélis Lélis Macedo de Oliveira.png 7 0 0 1 0 1 0
36 Brasil Luciano Luciano Williames Dias.png 6 0 0 4 0 2 0
37 Brasil Rodrigo Caetano Rodrigo Vilaverde Caetano.png 6 0 0 0 0 0 0
38 Brasil Biro-Biro Sandro Borges da Paixão.png 6 0 0 2 0 1 0
39 Brasil Mendonça Milton da Cunha Mendonça.png 4 1 0 0 0 1 0
40 Brasil Baidek Jorge Baidek.png 4 0 0 11 2 1 0
41 Brasil Luis Fernando Luis Fernando García Carneiro.png 3 0 0 2 0 0 0
42 Brasil Marco Antônio Marco Antônio Crestani.png 3 0 0 0 0 0 0
43 Brasil Flávio Flávio Marcos dos Santos.png 2 0 0 5 0 1 0
44 Brasil Gérson Cards Padrão.png 1 0 0 1 0 0 0
45 Brasil Géverton Géverton Francisco Santos Duarte.png 0 0 0 1 0 0 0
46 Brasil Danrlei Danrlei de Deus Hinterholz.png 0 0 0 5 0 0 0



  • Gols contra a favor do Grêmio na temporada: 3