Estatísticas do Grêmio em 2000

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Temporadas
◄◄ 1999 Soccerball.png 2001 ►►
Artilheiro da Temporada
Artilheiro.png Brasil Ronaldinho
Ronaldo de Assis Moreira.png
38 gols
Maior Quantidade de Assistências na Temporada
Ass.png Brasil Zinho
Crizam César de Oliveira Filho.png
12 assistências

Banco de dadosEstatística em 2000

GRÊMIO Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols Aproveitamento
Mandante
32
18
7
7
52
28
24
63.5%
Visitante
30
9
11
10
43
42
1
42.2%
Total
62
27
18
17
95
70
25
53.2%

A estatística é feito com base nos jogos em que a Grêmiopédia considera do time principal.

Banco de dados Estatísticas por Treinador em 2000

Treinador Foto Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento (%)
Brasil Celso Roth Celso Juarez Roth Treinador.png 28 12 8 8 52.4%
Brasil Antônio Lopes Antônio Lopes dos Santos Treinador.png 23 12 6 5 60.9%
Brasil Leão Emerson Leão Treinador.png 9 1 4 4 25.9%
Brasil Pedro Santilli Pedro Roberto Santilli Treinador.png 1 1 0 0 100.0%
Brasil Miguel Ferreira Miguel Ferreira Pereira Treinador.png 1 1 0 0 100.0%

Banco de dados Estatísticas por Jogador em 2000

# Jogador Foto Jogos Gols Gol marcado Assistências Ass.png Bancário Capitão Capitão Cartão Penalizado com cartão amarelo Cartão Expulso
1 Brasil Zinho Crizam César de Oliveira Filho.png 61 12 12 0 30 11 0
2 Brasil Marinho Mário Custódio Nazaré.png 59 1 3 0 0 17 0
3 Brasil Gavião Carlos Alberto Rodrigues Gavião.png 50 0 2 1 0 12 0
4 Brasil Danrlei Danrlei de Deus Hinterholz.png 48 0 1 1 0 9 0
5 Brasil Ânderson Lima Ânderson Lima Veiga.png 47 4 5 0 0 17 2
6 Brasil Nenê Fábio Camilo de Brito.png 45 2 0 0 0 8 3
7 Brasil Ronaldinho Ronaldo de Assis Moreira.png 43 38 5 0 1 14 0
8 Brasil Paulo Nunes Arílson de Paula Nunes.png 42 3 2 0 0 7 1
9 Brasil Itaqui Jesus Cleiton Pereira da Silva.png 39 3 4 0 0 3 0
10 Brasil Eduardo Costa Eduardo Nascimento Costa.png 36 1 1 1 0 8 1
11 Brasil Anderson Polga Anderson Corrêa Polga.png 32 3 0 0 0 9 0
12 Brasil Roger Roger Machado Marques.png 31 0 1 0 0 8 2
13 Argentina Amato Gabriel Omar Amato.png 27 9 5 0 0 9 0
14 Brasil Patrício Patrício Antônio Boques.png 24 1 2 1 0 10 0
15 Brasil Rodrigo Mendes Rodrigo Fabiano Mendes.png 23 2 0 0 0 2 0
16 Argentina Astrada Leonardo Rubén Astrada.png 23 0 0 2 0 9 1
17 Brasil Warley Warley Silva dos Santos.png 19 7 1 0 0 2 0
18 Brasil Sandro Neves Sandro Fernandes Neves.png 19 0 2 0 0 3 0
19 Brasil Fabrício Fabrício Vieira Mühlen.png 19 0 0 1 0 3 0
20 Brasil Jefferson Fredo Rodrigues.png 16 0 0 0 0 3 0
21 Brasil Alex Xavier Alexandro Vieira Xavier.png 15 0 0 1 0 5 0
22 Brasil Hernani Hernani Nogueira dos Santos.png 13 0 0 0 0 0 0
23 Brasil Gauchinho Paulo Roberto Junges.png 12 2 1 0 0 0 0
24 Brasil Sílvio Sílvio Renato Nunes.png 12 0 0 2 0 0 0
25 Brasil Rodrigo Costa Rodrigo Barbosa Rodrigues Costa.png 12 0 0 1 0 2 1
26 Brasil Adão José Adão Fonseca.png 11 1 0 0 0 2 0
27 Brasil Guilherme Weisheimer Guilherme Weisheimer.png 11 0 0 1 0 2 0
28 Brasil Fábio Baiano Fábio da Silva Moraes.png 10 4 1 0 0 4 0
29 Brasil Tinga Paulo César Fonseca do Nascimento.png 9 0 0 0 0 0 0
30 Brasil Pansera Fábio Paulo Pansera.png 9 0 0 0 0 6 0
31 Brasil Rodrigo Gral Rodrigo Gral.png 6 0 0 0 0 0 0
32 Brasil Edinho Edson Fernando Pires da Costa.png 6 0 0 0 0 2 0
33 Brasil Sandro Gaúcho Sandro Araújo da Silva.png 5 0 0 0 0 0 0
34 Brasil Cláudio Pitbull Cláudio Mejolaro.png 4 0 0 1 0 0 0
35 Brasil Fabinho Fábio da Silva Azevedo.png 4 0 0 0 0 2 0
36 Brasil Roberto Roberto Oliveira Almeida.png 4 0 0 0 0 0 0
37 Brasil Eduardo Martini Eduardo Martini.png 3 0 0 0 0 0 0
38 Brasil Magrão Giuliano Tadeu Aranda.png 2 1 0 0 0 0 0
39 Brasil Adriano Nascimento Adriano Padilha Nascimento.png 2 0 1 0 0 0 0
40 Brasil Beto Roberto Santos da Silva.png 2 0 0 0 0 0 0
41 Brasil Rodrigo Gasolina Rodrigo Moreira de Moreira.png 2 0 0 0 0 1 0
42 Brasil Agnaldo Agnaldo Cordeiro Pereira.png 2 0 0 0 0 0 0



  • Gols contra a favor do Grêmio na temporada: 1