Estatísticas do Grêmio em 2008

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Temporadas
◄◄ 2007 Soccerball.png 2009 ►►
Artilheiro da Temporada
Artilheiro.png Colômbia Perea
Edixon Perea Valencia.png
17 gols
Maior Quantidade de Assistências na Temporada
Ass.png Brasil Paulo Sérgio
Paulo Sérgio Rocha.png
12 assistências

Banco de dadosEstatística em 2008

GRÊMIO Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols Aproveitamento
Mandante
30
22
6
2
55
17
38
80%
Visitante
33
16
9
8
55
36
19
57.6%
Total
63
38
15
10
110
53
57
68.3%

A estatística é feito com base nos jogos em que a Grêmiopédia considera do time principal.

Banco de dados Estatísticas por Treinador em 2008

Treinador Foto Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento (%)
Brasil Celso Roth Celso Juarez Roth Treinador.png 56 33 13 10 66.7%
Brasil Vagner Mancini Vagner Carmo Mancini Treinador.png 6 4 2 0 77.8%
Brasil Julinho Camargo Júlio César Valduga Camargo Treinador.png 1 1 0 0 100.0%

Banco de dados Estatísticas por Jogador em 2008

# Jogador Foto Jogos Gols Gol marcado Assistências Ass.png Bancário Capitão Capitão Cartão Penalizado com cartão amarelo Cartão Expulso
1 Brasil Victor Victor Leandro Bagy.png 50 0 1 2 0 2 0
2 Brasil Paulo Sérgio Paulo Sérgio Rocha.png 49 5 12 4 0 14 0
3 Brasil Léo Leonardo Renan Simões de Lacerda.png 47 5 1 1 14 9 3
4 Colômbia Perea Edixon Perea Valencia.png 46 17 4 0 0 6 1
5 Brasil Willian Magrão Willian Henrique Antunes.png 45 8 7 2 0 17 0
6 Brasil Rafael Carioca Rafael de Souza Pereira.png 43 0 1 2 0 3 0
7 Brasil Pereira Fábio Pereira da Cruz.png 39 3 1 1 4 7 0
8 Brasil Réver Réver Humberto Alves Araújo.png 39 2 0 1 3 6 0
9 Brasil André Luís André Luís Leite.png 32 2 2 12 0 3 1
10 Brasil Reinaldo Reinaldo de Souza.png 31 12 2 3 0 3 0
11 Brasil Anderson Pico Anderson da Silveira Ribeiro.png 31 3 6 5 0 5 1
12 Brasil Marcel Marcel Augusto Ortolán.png 29 9 5 3 0 5 0
13 Brasil Soares Hiziel de Souza Soares.png 27 8 3 7 0 4 0
14 Brasil Jean Jean Ferreira Narde.png 27 2 1 13 1 9 1
15 Brasil Eduardo Costa Eduardo Nascimento Costa.png 27 0 1 0 6 13 1
16 Brasil Hélder Hélder Silva Santos.png 26 0 2 7 0 10 0
17 Brasil Tcheco Anderson Simas Luciano.png 25 5 4 0 19 5 1
18 Brasil Roger Roger Galera Flores.png 22 10 6 0 0 3 0
19 Brasil Souza Willamis de Souza Silva.png 22 2 4 0 0 2 0
20 Brasil Thiego Willian Thiego de Jesus.png 20 1 1 8 0 4 0
21 Brasil Felipe Mattioni Felipe Mattioni Rohde.png 19 0 0 11 0 2 1
22 Brasil Makelele Leandro dos Santos de Jesus.png 18 0 1 7 0 3 0
23 Brasil Jonas Jonas Gonçalves Oliveira.png 17 4 1 1 0 2 1
24 Brasil Grohe Marcelo Grohe.png 17 0 0 37 0 2 0
25 Brasil Tadeu José Tadeu Mouro Júnior.png 15 4 1 2 0 1 1
26 Brasil Amaral Carlos Rafael do Amaral.png 14 0 0 14 0 3 1
27 Brasil Adílson Adílson Warken.png 13 0 0 3 0 3 0
28 Paraguai Julio dos Santos Julio Daniel dos Santos Rodríguez.png 11 2 0 2 0 2 0
29 Brasil Rodrigo Mendes Rodrigo Fabiano Mendes.png 10 2 1 2 0 1 0
30 Perú Hidalgo Emilio Martín Hidalgo Conde.png 10 0 2 1 0 1 0
31 Uruguai Órteman Sergio Daniel Órteman Rodríguez.png 9 0 2 4 0 3 0
32 Brasil Peter Peter de Almeida.png 8 0 1 0 0 0 0
33 Brasil Rudnei Rudnei da Rosa.png 8 0 0 3 0 1 0
34 Brasil Maylson Maylson Barbosa Teixeira.png 8 0 0 1 0 1 1
35 Brasil Nunes Eduardo Martins Nunes.png 8 0 0 1 0 3 0
36 Uruguai Morales Richard Javier Morales Aguirre.png 6 1 1 3 0 2 0
37 Brasil Douglas Costa Douglas Costa de Souza.png 6 1 0 3 0 0 0
38 Brasil Bruno Teles Bruno Martins Teles.png 4 0 0 2 0 0 0
39 Brasil Júnior José Antônio de Miranda da Silva Júnior.png 4 0 0 1 0 0 0
40 Brasil Wágner Fogolari Wágner Luiz Fogolari.png 4 0 0 2 0 2 0
41 Brasil Danilo Rios Danilo Rios Maia Pereira.png 2 0 0 1 0 0 0
42 Brasil Héverton Héverton Cardoso da Silva.png 2 0 0 3 0 0 0
43 Brasil Itaqui Odacir Pereira da Silva.png 1 0 0 1 0 0 0
44 Brasil Rafael Martins Clecildo Rafael Martins de Souza Ladislau.png 0 0 0 1 0 0 0
45 Brasil Matheus Cavichioli Matheus Fernando Cavichioli.jpg 0 0 0 5 0 0 0
46 Brasil Caio Venâncio Caio Venâncio.jpg 0 0 0 1 0 0 0



  • Gols contra a favor do Grêmio na temporada: 2