Estatísticas do Grêmio em 2009

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Temporadas
◄◄ 2008 Soccerball.png 2010 ►►
Artilheiro da Temporada
Artilheiro.png Brasil Jonas
Jonas Gonçalves Oliveira.png
24 gols
Maior Quantidade de Assistências na Temporada
Ass.png Brasil Souza
Willamis de Souza Silva.png
16 assistências

Banco de dadosEstatística em 2009

GRÊMIO Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols Aproveitamento
Mandante
33
24
9
0
85
23
63
81.8%
Neutro
1
0
0
1
1
2
-1
0%
Visitante
35
8
8
19
40
51
-11
30.5%
Total
69
32
17
20
126
76
50
54.6%

A estatística é feito com base nos jogos em que a Grêmiopédia considera do time principal.

Banco de dados Estatísticas por Treinador em 2009

Treinador Foto Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento (%)
Brasil Paulo Autuori Paulo Autuori de Mello Treinador.png 36 13 11 12 46.3%
Brasil Celso Roth Celso Juarez Roth Treinador.png 22 12 4 6 60.6%
Brasil Marcelo Rospide Marcelo Rospide Treinador.png 11 7 2 2 69.7%

Banco de dados Estatísticas por Jogador em 2009

Pos. Jogador Foto Idade Jogos Gols Gol marcado Assis. Ass.png Banco Capitão Capitão Cartão Penalizado com cartão amarelo Cartão Expulso
GL Brasil Victor Victor Leandro Bagy.png 26 anos 54 0 0 0 3 2 1
GL Brasil Grohe Prata da Casa Marcelo Grohe.png 22 anos 16 0 0 25 0 2 0
GL Brasil Alessandro Prata da Casa Alessandro Felipe Oltramari.jpg 21 anos 0 0 0 5 0 0 0
GL Brasil Matheus Prata da Casa Matheus Silva de Oliveira.png 20 anos 0 0 0 1 0 0 0
ZG Brasil Réver Réver Humberto Alves Araújo.png 24 anos 57 7 1 0 0 16 1
ZG Brasil Rafael Marques Rafael Marques Pinto.png 26 anos 51 7 0 5 0 13 3
ZG Brasil Léo Prata da Casa Leonardo Renan Simões de Lacerda.png N/A 50 4 1 0 3 11 0
ZG Brasil Thiego Prata da Casa Willian Thiego de Jesus.png 23 anos 32 0 0 10 0 5 1
ZG Brasil Mário Fernandes Prata da Casa Mário Figueira Fernandes.png 19 anos 19 0 1 0 0 3 0
ZG Brasil Héverton Prata da Casa Héverton Cardoso da Silva.png 21 anos 8 0 0 3 0 1 0
ZG Brasil Saimon Prata da Casa Saimon Pains Tormen.png 18 anos 5 0 0 0 0 2 0
ZG Brasil Fábio Ferreira Fábio Ferreira da Silva.png 25 anos 1 0 0 0 0 0 0
LT Brasil Fábio Santos Fábio Santos Romeu.png 24 anos 43 3 9 0 0 8 1
LT Brasil Ruy Ruy Bueno Neto.png 31 anos 26 3 4 1 0 11 0
LT Brasil Jadílson José Jadílson dos Santos Silva.png 32 anos 25 0 5 13 0 1 0
LT Brasil Joílson Joílson Rodrigues Macedo.png N/A 13 0 1 3 0 3 1
LT Brasil Lúcio Lúcio Carlos Cajueiro Souza.png 30 anos 13 0 0 0 0 4 0
LT Brasil Bruno Collaço Prata da Casa Bruno Bairros Collaço.png 19 anos 10 0 1 1 0 2 0
LT Brasil Hélder Prata da Casa Hélder Silva Santos.png 21 anos 2 0 0 1 0 0 0
LT Brasil Wellington Silva Prata da Casa Cards Padrão.png 21 anos 2 0 0 0 0 0 0
LT Brasil Thiago Santos Prata da Casa Thiago Ribeiro dos Santos.jpg N/A 1 0 0 0 0 0 0
VL Brasil Adílson Prata da Casa Adílson Warken.png 22 anos 57 1 4 0 0 12 2
VL Brasil Túlio Túlio Lustosa Seixas Pinheiro.png N/A 38 0 2 2 1 9 1
VL Brasil Makelele Leandro dos Santos de Jesus.png 24 anos 22 4 2 8 0 4 0
VL Brasil Fábio Rochemback Fábio Rochemback.png 28 anos 13 0 3 0 1 3 1
VL Brasil Diogo Diogo Antunes de Oliveira.png N/A 12 0 0 4 0 3 0
VL Uruguai Órteman Sergio Daniel Órteman Rodríguez.png 31 anos 9 1 0 3 2 1 0
VL Brasil Willian Magrão Prata da Casa Willian Henrique Antunes.png N/A 7 0 0 0 0 2 0
VL Brasil Júlio César Prata da Casa Júlio César de Paula Muniz Júnior.png 21 anos 4 0 0 4 0 1 0
VL Brasil Fernando Prata da Casa Fernando Lucas Martins.png 17 anos 1 0 0 0 0 0 0
MC Brasil Tcheco Anderson Simas Luciano.png 33 anos 57 11 15 0 36 19 0
MC Brasil Souza Willamis de Souza Silva.png 30 anos 55 23 16 0 0 18 0
MC Brasil Douglas Costa Prata da Casa Douglas Costa de Souza.png 19 anos 31 1 4 10 0 3 0
MC Brasil Maylson Prata da Casa Maylson Barbosa Teixeira.png 20 anos 16 0 1 11 0 2 0
MC Brasil Renato Cajá Renato Adriano Jacó Morais.png 25 anos 5 0 0 0 0 0 0
MC Brasil Isael Prata da Casa Isael da Silva Barbosa.png 21 anos 2 0 1 0 0 0 0
MC Brasil Tiago Dutra Prata da Casa Tiago da Silva Dutra.png 19 anos 1 0 0 0 0 0 0
MC Brasil Mithyuê Prata da Casa Mithyuê de Linhares.png 20 anos 1 0 0 0 0 0 0
AT Brasil Jonas Jonas Gonçalves Oliveira.png 25 anos 49 24 5 4 0 6 3
AT Argentina Herrera Germán Gustavo Herrera.png 26 anos 43 7 3 2 0 11 0
AT Argentina Maxi López Maximiliano Gastón López.png N/A 41 17 6 1 0 12 1
AT Brasil Alex Mineiro Alexander Pereira Cardoso.png 34 anos 22 5 7 4 0 4 0
AT Brasil Reinaldo Reinaldo de Souza.png 29 anos 14 3 1 3 0 2 0
AT Colômbia Perea Edixon Perea Valencia.png 25 anos 14 3 0 1 0 1 0
AT Brasil Roberson Prata da Casa Roberson de Arruda Alves.png N/A 6 1 1 4 0 0 1
AT Brasil Rafael Martins Prata da Casa Clecildo Rafael Martins de Souza Ladislau.png 20 anos 2 0 0 0 0 0 0
AT Brasil Bérgson Prata da Casa Bérgson Gustavo Silveira da Silva.png 18 anos 1 0 0 0 0 0 0
AT Brasil Ricardo Bueno Ricardo Bueno da Silva.jpg 22 anos 0 0 0 1 0 0 0



  • Gols contra a favor do Grêmio na temporada: 1