Evair Aparecido Paulino
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Evair Aparecido Paulino | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Evair Aparecido Paulino | |||
Data de nasc. | 21 de fevereiro de 1965 (59 anos) | |||
Local de nasc. | Crisólia-MG, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Registro CBF | 090545 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1984-1988 | Guarani | |||
1988-1991 | Atalanta | |||
1991-1994 | Palmeiras | |||
1995-1996 | Yokohama Flügels | |||
1997 | Atlético Mineiro | |||
1997 | Vasco | |||
1998 | Portuguesa | |||
1999 | Palmeiras | |||
2000 | São Paulo | |||
2000 | Goiás | |||
2001-2002 | Coritiba | |||
2002 | Goiás | |||
2003 | Figueirense |
Evair Aparecido Paulino, também conhecido como Evair (Crisólia-MG, Brasil, 21 de fevereiro de 1965).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio