Jogos do Grêmio em 1972
De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Abaixo todos os jogos do Grêmio no ano de 1972. O ano de 1972 foi o sexagésimo nono com confrontos na história do Grêmio.
Estatística em 1972
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
Mandante | 32 | 14 | 12 | 6 | 35 | 18 | 17 | 56.3% |
Visitante | 36 | 20 | 9 | 7 | 48 | 23 | 25 | 63.9% |
Total | 68 | 34 | 21 | 13 | 83 | 41 | 42 | 60.3% |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio em 1972
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
1 | 23 de janeiro de 1972 | Grêmio | 0 – 0 | Fluminense | Estádio Fonte Nova | Taça Cidade de Salvador | | | Ficha Técnica |
2 | 26 de janeiro de 1972 | Vitória | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Fonte Nova | Taça Cidade de Salvador | | | Ficha Técnica |
3 | 30 de janeiro de 1972 | Grêmio | 1 – 0 | River Plate | Estádio Fonte Nova | Taça Cidade de Salvador | Loivo | | Ficha Técnica |
4 | 03 de fevereiro de 1972 | Grêmio | 2 – 1 | Barroso-São José | Estádio Olímpico | Amistoso | Torino, Ivanir | Carlos Castro | Ficha Técnica |
5 | 08 de fevereiro de 1972 | Grêmio | 1 – 1 | Newell's Old Boys | Estádio Olímpico | Amistoso | Caio | Ángel Silva | Ficha Técnica |
6 | 11 de fevereiro de 1972 | Grêmio | 3 – 1 | Newell's Old Boys | Estádio Olímpico | Amistoso | Mazinho (3) | Ángel Silva | Ficha Técnica |
7 | 20 de fevereiro de 1972 | Associação Caxias | 0 – 0 | Grêmio | Estádio da Baixada Rubra | Amistoso | | | Ficha Técnica |
8 | 27 de fevereiro de 1972 | Cascavel FC | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Ciro Nardi | Amistoso | | Flecha | Ficha Técnica |
9 | 02 de março de 1972 | Internacional | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Beira-Rio | Troféu Banco da Província | Ancheta (contra) | Caio | Ficha Técnica |
10 | 05 de março de 1972 | Grêmio | 1 – 1 | Internacional | Estádio Olímpico | Troféu Banco da Província | Ancheta | Claudiomiro | Ficha Técnica |
11 | 08 de março de 1972 | Grêmio | 1 – 1 | Nacional-URU | Estádio Olímpico | Amistoso | Mazinho | Calcaterra | Ficha Técnica |
12 | 12 de março de 1972 | Cotrisal | 1 – 4 | Grêmio | Estádio General Vargas | Amistoso | Carlitos | Ivo Wortmann, Flecha, Obberti, Paíca | Ficha Técnica |
13 | 19 de março de 1972 | Tamoio-RS | 1 – 2 | Grêmio | Estádio da Zona Norte | Amistoso | Jangada | Caio, Loivo | Ficha Técnica |
14 | 26 de março de 1972 | Internacional | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Beira-Rio | Troféu Bi-Centenário de Porto Alegre | | | Ficha Técnica |
15 | 02 de abril de 1972 | Aimoré | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Cristo Rei | Campeonato Gaúcho | | Ancheta, Torino | Ficha Técnica |
16 | 09 de abril de 1972 | Grêmio | 3 – 1 | Gaúcho de Passo Fundo | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Daizon Pontes (contra), Mazinho, Loivo | Bebeto | Ficha Técnica |
17 | 16 de abril de 1972 | Associação Caxias | 0 – 3 | Grêmio | Estádio da Baixada Rubra | Campeonato Gaúcho | | Flecha, Obberti, Loivo | Ficha Técnica |
18 | 23 de abril de 1972 | Grêmio | 1 – 0 | Novo Hamburgo | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Gaspar | | Ficha Técnica |
19 | 30 de abril de 1972 | Brasil de Pelotas | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Bento Freitas | Campeonato Gaúcho | | Beto Bacamarte | Ficha Técnica |
20 | 07 de maio de 1972 | Grêmio | 4 – 1 | Esportivo | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Everaldo, Obberti (2), Mazinho | Neca | Ficha Técnica |
21 | 10 de maio de 1972 | Grêmio | 1 – 1 | Santa Cruz-RS | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Mazinho | Cuca | Ficha Técnica |
22 | 21 de maio de 1972 | Internacional | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Beira-Rio | Campeonato Gaúcho | Figueroa, Pontes | Pontes (contra), Mazinho | Ficha Técnica |
23 | 24 de maio de 1972 | Cachoeira | 0 – 4 | Grêmio | Estádio Joaquim Vidal | Amistoso | | Negreiros, Libânio, Mazinho, Obberti | Ficha Técnica |
24 | 28 de maio de 1972 | Grêmio | 1 – 1 | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Loivo | Ricardo | Ficha Técnica |
25 | 01 de junho de 1972 | Atlético Carazinho | 1 – 2 | Grêmio | Estádio Paulo Coutinho | Amistoso | Ubiratã | Negreiros, Mazinho | Ficha Técnica |
26 | 04 de junho de 1972 | Santa Cruz-RS | 1 – 3 | Grêmio | Estádio dos Plátanos | Campeonato Gaúcho | Cuca | Obberti (3) | Ficha Técnica |
27 | 11 de junho de 1972 | Gaúcho de Passo Fundo | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Wolmar Salton | Campeonato Gaúcho | | Mickey, Obberti | Ficha Técnica |
28 | 25 de junho de 1972 | Grêmio | 1 – 0 | Aimoré | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Mazinho | | Ficha Técnica |
29 | 01 de julho de 1972 | Grêmio | 3 – 0 | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Gaspar (2), Mazinho | | Ficha Técnica |
30 | 08 de julho de 1972 | Novo Hamburgo | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Santa Rosa | Campeonato Gaúcho | Xameguinha | | Ficha Técnica |
31 | 16 de julho de 1972 | Grêmio | 3 – 0 | Brasil de Pelotas | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Gaspar, Mazinho, Obberti | | Ficha Técnica |
32 | 23 de julho de 1972 | Esportivo | 0 – 1 | Grêmio | Estádio da Montanha | Campeonato Gaúcho | | Flecha | Ficha Técnica |
33 | 29 de julho de 1972 | Grêmio | 1 – 0 | Associação Caxias | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Flecha | | Ficha Técnica |
34 | 06 de agosto de 1972 | Grêmio | 0 – 1 | Internacional | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | | Claudiomiro | Ficha Técnica |
35 | 13 de agosto de 1972 | Grêmio | 1 – 1 | São José | Estádio Olímpico | Campeonato Citadino | Obberti | Tarso | Ficha Técnica |
36 | 16 de agosto de 1972 | Cruzeiro-RS | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Beira-Rio | Campeonato Citadino | | Ivanir | Ficha Técnica |
37 | 20 de agosto de 1972 | Grêmio | 0 – 1 | Internacional | Estádio Olímpico | Campeonato Citadino | | Árlem | Ficha Técnica |
38 | 27 de agosto de 1972 | São José | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Beira-Rio | Campeonato Citadino | | Mazinho, Ivo Wortmann | Ficha Técnica |
39 | 30 de agosto de 1972 | Internacional | 2 – 0 | Grêmio | Estádio Beira-Rio | Campeonato Citadino | Escurinho, Volmir | | Ficha Técnica |
40 | 03 de setembro de 1972 | Grêmio | 0 – 1 | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico | Campeonato Citadino | | Carlinhos | Ficha Técnica |
41 | 10 de setembro de 1972 | Grêmio | 2 – 0 | São Paulo | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Obberti, Laírton | | Ficha Técnica |
42 | 13 de setembro de 1972 | Grêmio | 1 – 0 | Atlético Mineiro | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Carlinhos | | Ficha Técnica |
43 | 17 de setembro de 1972 | Botafogo | 1 – 2 | Grêmio | Estádio Maracanã | Campeonato Brasileiro | Fischer | Laírton (2) | Ficha Técnica |
44 | 20 de setembro de 1972 | Internacional | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Beira-Rio | Campeonato Brasileiro | Figueroa | | Ficha Técnica |
45 | 24 de setembro de 1972 | Ceará | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Presidente Vargas | Campeonato Brasileiro | | | Ficha Técnica |
46 | 27 de setembro de 1972 | ABC | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Machadão | Campeonato Brasileiro | Libânio | Carlinhos | Ficha Técnica |
47 | 30 de setembro de 1972 | Bahia | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Fonte Nova | Campeonato Brasileiro | | | Ficha Técnica |
48 | 04 de outubro de 1972 | Grêmio | 1 – 1 | Portuguesa | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Mazinho | Enéas | Ficha Técnica |
49 | 08 de outubro de 1972 | Sergipe | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Batistão | Campeonato Brasileiro | | Obberti (2) | Ficha Técnica |
50 | 11 de outubro de 1972 | Grêmio | 0 – 0 | Vitória | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | | | Ficha Técnica |
51 | 14 de outubro de 1972 | Santos | 3 – 2 | Grêmio | Estádio Pacaembu | Campeonato Brasileiro | Nenê, Edu (2) | Obberti (2) | Ficha Técnica |
52 | 18 de outubro de 1972 | Grêmio | 1 – 1 | Cruzeiro | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Obberti | Lima | Ficha Técnica |
53 | 22 de outubro de 1972 | Grêmio | 1 – 0 | América-MG | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Catarina | | Ficha Técnica |
54 | 25 de outubro de 1972 | CRB | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Rei Pelé | Campeonato Brasileiro | | Laírton (2) | Ficha Técnica |
55 | 28 de outubro de 1972 | Náutico | 1 – 1 | Grêmio | Estádio do Arruda | Campeonato Brasileiro | Dedeu | Catarina | Ficha Técnica |
56 | 02 de novembro de 1972 | Grêmio | 0 – 1 | Vasco | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | | Silva | Ficha Técnica |
57 | 05 de novembro de 1972 | Grêmio | 0 – 1 | Santa Cruz | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | | Luciano | Ficha Técnica |
58 | 08 de novembro de 1972 | Corinthians | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Pacaembu | Campeonato Brasileiro | Lance | | Ficha Técnica |
59 | 12 de novembro de 1972 | Grêmio | 0 – 1 | Palmeiras | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | | Leivinha | Ficha Técnica |
60 | 16 de novembro de 1972 | Fluminense | 2 – 0 | Grêmio | Estádio Maracanã | Campeonato Brasileiro | Silveira, Lula | | Ficha Técnica |
61 | 19 de novembro de 1972 | Grêmio | 1 – 0 | Flamengo | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Loivo | | Ficha Técnica |
62 | 22 de novembro de 1972 | Remo | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Baenão | Campeonato Brasileiro | | Mazinho | Ficha Técnica |
63 | 26 de novembro de 1972 | Nacional-AM | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Vivaldo Lima | Campeonato Brasileiro | | Laírton, Ivanir | Ficha Técnica |
64 | 29 de novembro de 1972 | Grêmio | 0 – 0 | America-RJ | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | | | Ficha Técnica |
65 | 03 de dezembro de 1972 | Coritiba | 1 – 2 | Grêmio | Estádio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Zé Roberto | Catarina, Mazinho | Ficha Técnica |
66 | 09 de dezembro de 1972 | Grêmio | 0 – 0 | Botafogo | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | | | Ficha Técnica |
67 | 14 de dezembro de 1972 | Santos | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Pacaembu | Campeonato Brasileiro | | Obberti | Ficha Técnica |
68 | 17 de dezembro de 1972 | Santa Cruz | 2 – 1 | Grêmio | Estádio do Arruda | Campeonato Brasileiro | Betinho, Luciano | Obberti | Ficha Técnica |
Dados adicionais
# | Partida | Arbitro | Assistente1 | Assistente2 | 4° Árbitro | VAR | Público Total | Público Pagante | Renda |
---|
[1] | Grêmio 0 x 0 Fluminense - 23/01/1972 | Bartolomeu Vaz Lordelo | | | | | 24.891 | 16.977 | 97.895,63 |
[2] | Vitória 0 x 0 Grêmio - 26/01/1972 | Clinamulte Vieira França | | | | | | | 73.160,00 |
[3] | Grêmio 1 x 0 River Plate - 30/01/1972 | Saul Schmidt Mendes | | | | | | | 64.135,00 |
[4] | Grêmio 2 x 1 Barroso-São José - 03/02/1972 | José Carlos von Mengden | | | | | | | 6.614,00 |
[5] | Grêmio 1 x 1 Newell's Old Boys - 08/02/1972 | Agomar Martins Röhrig | Justimiano Almeida Gularte | João da Silva Mendes | | | | | 57.026,00 |
[6] | Grêmio 3 x 1 Newell's Old Boys - 11/02/1972 | José Luis Barreto | Elinei da Silva Macedo | Orlando Simões | | | | | 66.859,00 |
[7] | Associação Caxias 0 x 0 Grêmio - 20/02/1972 | Agomar Martins Röhrig | Zeno Escobar Barbosa | Aírton Domingos Bernardoni | | | | | 50.914,00 |
[8] | Cascavel FC 0 x 1 Grêmio - 27/02/1972 | Célio Laudelino Silva | | | | | | | 95.100,00 |
[9] | Internacional 1 x 1 Grêmio - 02/03/1972 | José Luis Barreto | Lázaro Muraro | Orestes Saldanha | | | | | 380.380,00 |
[10] | Grêmio 1 x 1 Internacional - 05/03/1972 | Agomar Martins Röhrig | Paulo Luis Salazar | Osmar Fernando Antonello | | | | | 166.870,00 |
[11] | Grêmio 1 x 1 Nacional-URU - 08/03/1972 | José Carlos Cavalheiro de Moraes | | | | | 20.000 | | 52.000,00 |
[12] | Cotrisal 1 x 4 Grêmio - 12/03/1972 | Ruy da Silva Canedo (árbitro) | | | | | | | 29.500,00 |
[13] | Tamoio-RS 1 x 2 Grêmio - 19/03/1972 | Pedro Luiz Basso | | | | | | | |
[14] | Internacional 0 x 0 Grêmio - 26/03/1972 | José Carlos Cavalheiro de Moraes | Hélio Bernau | Irandi Paiva | | | | | 125.607,00 |
[15] | Aimoré 0 x 2 Grêmio - 02/04/1972 | Zeno Escobar Barbosa | Pedro Ivo Marques Reis | Osmar Fernando Antonello | | | | | 51.300 |
[16] | Grêmio 3 x 1 Gaúcho de Passo Fundo - 09/04/1972 | Agomar Martins Röhrig | | | | | | | |
[17] | Associação Caxias 0 x 3 Grêmio - 16/04/1972 | José Luis Barreto | Luiz Carlos Tibursky | Irandi Paiva | | | | | 70.638,00 |
[18] | Grêmio 1 x 0 Novo Hamburgo - 23/04/1972 | José Carlos Cavalheiro de Moraes | | | | | | | 74.946,00 |
[19] | Brasil de Pelotas 0 x 1 Grêmio - 30/04/1972 | Roque José Gallas | | | | | | | 53.704,00 |
[20] | Grêmio 4 x 1 Esportivo - 07/05/1972 | José Carlos Cavalheiro de Moraes | | | | | | | 71.228,00 |
[21] | Grêmio 1 x 1 Santa Cruz-RS - 10/05/1972 | Luiz Zetterman Torres (árbitro) | | | | | | | 28.242,00 |
[22] | Internacional 2 x 2 Grêmio - 21/05/1972 | Agomar Martins Röhrig | Hélio Bernau | Luiz Carlos Tibursky | | | 60.000 | | 350.943,00 |
[23] | Cachoeira 0 x 4 Grêmio - 24/05/1972 | Carlos Sérgio Rosa Martins | | | | | | | 25.000,00 |
[24] | Grêmio 1 x 1 Cruzeiro-RS - 28/05/1972 | José Carlos Cavalheiro de Moraes | Garvin Gertz | Euclides Angeli | | | | | 61.429,00 |
[25] | Atlético Carazinho 1 x 2 Grêmio - 01/06/1972 | Aírton Domingos Bernardoni | | | | | | | |
[26] | Santa Cruz-RS 1 x 3 Grêmio - 04/06/1972 | José Luis Barreto | Pedro Ivo Marques Reis | Mário Severo | | | | | 33.110,85 |
[27] | Gaúcho de Passo Fundo 0 x 2 Grêmio - 11/06/1972 | Roque José Gallas | | | | | 8.710 | | 43.350,00 |
[28] | Grêmio 1 x 0 Aimoré - 25/06/1972 | José Luis Barreto | Garvin Gertz | Orestes Saldanha | | | | | 33.768,00 |
[29] | Grêmio 3 x 0 Cruzeiro-RS - 01/07/1972 | Jefferson Leite Soares de Freitas | | | | | | | 42.567,00 |
[30] | Novo Hamburgo 1 x 0 Grêmio - 08/07/1972 | Agomar Martins Röhrig | Pedro Ivo Marques Reis | João da Silva Mendes | | | | | |
[31] | Grêmio 3 x 0 Brasil de Pelotas - 16/07/1972 | Silvio Rodrigues | | | | | | | 36.646,00 |
[32] | Esportivo 0 x 1 Grêmio - 23/07/1972 | Roque José Gallas | Estemir Vilhena da Silva | Justimiano Almeida Gularte | | | | | 26.000,00 |
[33] | Grêmio 1 x 0 Associação Caxias - 29/07/1972 | Agomar Martins Röhrig | | | | | | | 36.743,50 |
[34] | Grêmio 0 x 1 Internacional - 06/08/1972 | Agomar Martins Röhrig | Osmar Fernando Antonello | Mário Severo | | | | | 158.036,00 |
[35] | Grêmio 1 x 1 São José - 13/08/1972 | Ruy da Silva Canedo (árbitro) | Geraldo Abraão | Orestes Saldanha | | | | | 34.920,00 |
[36] | Cruzeiro-RS 0 x 1 Grêmio - 16/08/1972 | José Luis Barreto | Libino Hahn | Luiz Zetterman Torres (árbitro) | | | | | |
[37] | Grêmio 0 x 1 Internacional - 20/08/1972 | Roque José Gallas | Mário Severo | Osmar Fernando Antonello | | | | | 33.322,00 |
[38] | São José 0 x 2 Grêmio - 27/08/1972 | Jefferson Leite Soares de Freitas | Dorival Machado Prates | Estemir Vilhena da Silva | | | | | 25.846,00 |
[39] | Internacional 2 x 0 Grêmio - 30/08/1972 | Agomar Martins Röhrig | João da Silva Mendes | Orlando Simões | | | | | 36.032,00 |
[40] | Grêmio 0 x 1 Cruzeiro-RS - 03/09/1972 | José Luis Barreto | Jorge Mariah Pereira | Garvin Gertz | | | | | 29.864,00 |
[41] | Grêmio 2 x 0 São Paulo - 10/09/1972 | Arnaldo David Cezar Coelho | | | | | 19.900 | | 128.063,00 |
[42] | Grêmio 1 x 0 Atlético Mineiro - 13/09/1972 | Romualdo Arppi Filho | Irandi Paiva | Carlos Sérgio Rosa Martins | | | | | 114.033,00 |
[43] | Botafogo 1 x 2 Grêmio - 17/09/1972 | Oscar Scolfaro | | | | | 21.638 | | 135.353,00 |
[44] | Internacional 1 x 0 Grêmio - 20/09/1972 | Agomar Martins Röhrig | Luiz Zetterman Torres (árbitro) | Zeno Escobar Barbosa | | | 31.800 | | 204.876,00 |
[45] | Ceará 0 x 0 Grêmio - 24/09/1972 | Vilmar Serra | | | | | 19.484 | | 117.788,00 |
[46] | ABC 1 x 1 Grêmio - 27/09/1972 | Carlos Floriano Vidal de Andrade | | | | | 14.123 | | 54.010,00 |
[47] | Bahia 0 x 0 Grêmio - 30/09/1972 | Sebastião Rufino Ribeiro | | | | | 13.271 | | 95.828,00 |
[48] | Grêmio 1 x 1 Portuguesa - 04/10/1972 | Carlos Alberto Costa da Silva | | | | | 11.100 | | 71.448,00 |
[49] | Sergipe 0 x 2 Grêmio - 08/10/1972 | Armindo Tavares de Pinho | | | | | 9.925 | | 50.804,00 |
[50] | Grêmio 0 x 0 Vitória - 11/10/1972 | Rubens de Souza Carvalho | | | | | 9.000 | | 51.846,00 |
[51] | Santos 3 x 2 Grêmio - 14/10/1972 | Walquir Magalhães Girardin Pimentel | | | | | 15.896 | | 100.648,00 |
[52] | Grêmio 1 x 1 Cruzeiro - 18/10/1972 | José Favilli Neto | Jefferson Leite Soares de Freitas | Aírton Domingos Bernardoni | | | 23.667 | | 147.548,00 |
[53] | Grêmio 1 x 0 América-MG - 22/10/1972 | José Mário Vinhas | Luiz Zetterman Torres (árbitro) | Roque José Gallas | | | | | 72.476,00 |
[54] | CRB 0 x 2 Grêmio - 25/10/1972 | Joaquim Gonçalves da Silva dos Santos | Claudionor Plácido | Luís Digerson Alves de Lima | | | 8.775 | | 43.594,00 |
[55] | Náutico 1 x 1 Grêmio - 28/10/1972 | Carlos Alberto Costa da Silva | Aléssio Murilo Siqueira | Gilson Ramos Cordeiro | | | | 13.686 | 75.378,00 |
[56] | Grêmio 0 x 1 Vasco - 02/11/1972 | Romualdo Arppi Filho | | | | | 23.400 | | 151.073,00 |
[57] | Grêmio 0 x 1 Santa Cruz - 05/11/1972 | Arnaldo David Cezar Coelho | | | | | 9.900 | | 64.211,00 |
[58] | Corinthians 1 x 0 Grêmio - 08/11/1972 | Carlos Alberto Costa da Silva | | | | | 27.502 | | 215.281,00 |
[59] | Grêmio 0 x 1 Palmeiras - 12/11/1972 | Arnaldo David Cezar Coelho | | | | | 18.300 | | 117.682,00 |
[60] | Fluminense 2 x 0 Grêmio - 16/11/1972 | Sebastião Rufino Ribeiro | | | | | 9.938 | | 65.859,00 |
[61] | Grêmio 1 x 0 Flamengo - 19/11/1972 | Oscar Scolfaro | Luiz Zetterman Torres (árbitro) | Orion Satter de Mello | | | 16.100 | | 103.792,00 |
[62] | Remo 0 x 1 Grêmio - 22/11/1972 | Saul Schmidt Mendes | | | | | 11.500 | | 89.016,00 |
[63] | Nacional-AM 0 x 2 Grêmio - 26/11/1972 | Emídio Marques de Mesquita | Júlio César Cosenza | Alexandre Lourenço Barreto | | | 5.688 | | 38.410,00 |
[64] | Grêmio 0 x 0 America-RJ - 29/11/1972 | Oscar Scolfaro | | | | | 5.100 | | 33.265,00 |
[65] | Coritiba 1 x 2 Grêmio - 03/12/1972 | Dulcídio Wanderley Boschilia | | | | | 10.978 | | 81.670,00 |
[66] | Grêmio 0 x 0 Botafogo - 09/12/1972 | Sebastião Rufino Ribeiro | Bráulio Zanotto Gonçalves | Sílvio Acácio Silveira | Ruy da Silva Canedo | | 26.000 | | 168.420,00 |
[67] | Santos 0 x 1 Grêmio - 14/12/1972 | Arnaldo David Cezar Coelho | Manuel Amaro de Lima | Nei Andrade Nunes Maia | Gérson Sebastião Vendrami | | 68.961 | | 505.658,00 |
[68] | Santa Cruz 2 x 1 Grêmio - 17/12/1972 | José Gilberto Farias Ferreira Lima | Sylvio Gonçalves David | Clinamulte Vieira França | Geraldo Alves | | 6.612 | | 37.970,00 |
Demais jogos do Grêmio em 1972
Jogos treinos, partidas rápidas de menos de 90 minutos, enfrentamentos entre quadros inferiores e demais jogos especiais.
Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com o uso de cookies.