Sérgio Moacir Torres Nunes: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(17 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
| | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
| | |||
| | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
| | |se_jogador_sim = Sim | ||
| | |se_treinador_sim = Sim | ||
| | |se_dirigente_sim = | ||
| | |se_arbitro_sim = | ||
| | |se_outros_sim = | ||
| | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
| | |calçada_da_fama = sim | ||
| altura | |perfilFS = GXSH-RH5 | ||
| peso | |||
| | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
| | |imagem = Sérgio Moacir Torres Nunes.png | ||
| | |imagem_tamanho = | ||
| | |imagem_legenda = Foto: revista O Cruzeiro – Encarte ídolos do futebol brasileiro. | ||
| | |||
| | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| | |||
| | |nome_completo = | ||
| | |principal_apelido = ''Majestade do Arco'' | ||
| | |dia_de_nascimento = 21 | ||
| | |mes_de_nascimento = 09 | ||
| | |ano_de_nascimento = 1926 | ||
| | |cidade_de_nascimento = Taquara | ||
| | |estado_de_nascimento = RS | ||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| | |sexo = Masculino | ||
| | |||
| | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
| | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 23 | |||
|mes_do_falecimento = 06 | |||
|ano_do_falecimento = 2007 | |||
|cidade_falecimento = Viamão | |||
|estado_falecimento = RS | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,73 | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Goleiro | |||
|numero_de_registro = 005785 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = Novo Hamburgo | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1946 | |||
|jogador_saida_01 = 1947 | |||
|jogador_clube_01 = Novo Hamburgo | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1948 | |||
|jogador_saida_02 = 1956 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1957 | |||
|jogador_saida_03 = 1958 | |||
|jogador_clube_03 = Internacional | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = 1956 | |||
|selecao_saida = 1956 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= 03 | |||
|gols_selecao_nacional = 00 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = Seleção Gaúcha | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = 1958 | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = Caxias | |||
|treinador_entrada_02 = 1959 | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = Internacional | |||
|treinador_outros_02 = Aux. Técnico | |||
|treinador_entrada_03 = 1960 | |||
|treinador_saida_03 = 1961 | |||
|treinador_clube_03 = Caxias | |||
|treinador_entrada_04 = 1961 | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = Internacional | |||
|treinador_entrada_05 = 1962 | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = Aimoré | |||
|treinador_entrada_06 = 1962 | |||
|treinador_saida_06 = 1963 | |||
|treinador_clube_06 = Grêmio | |||
|treinador_entrada_07 = 1964 | |||
|treinador_saida_07 = 1965 | |||
|treinador_clube_07 = Internacional | |||
|treinador_entrada_08 = 1966 | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = Guarany de Bagé | |||
|treinador_entrada_09 = 1966 | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = Caxias | |||
== | |treinador_entrada_10 = 1967 | ||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = Internacional | |||
|treinador_entrada_11 = 1968 | |||
|treinador_saida_11 = 1969 | |||
|treinador_clube_11 = Grêmio | |||
|treinador_entrada_12 = 1970 | |||
|treinador_saida_12 = 1971 | |||
|treinador_clube_12 = Cruzeiro-RS | |||
= | |treinador_entrada_13 = 1972 | ||
|treinador_saida_13 = | |||
|treinador_clube_13 = Associação Caxias | |||
|treinador_entrada_14 = 1973 | |||
|treinador_saida_14 = | |||
|treinador_clube_14 = Associação Caxias | |||
|treinador_entrada_15 = 1974 | |||
|treinador_saida_15 = | |||
|treinador_clube_15 = Cruzeiro-RS | |||
|treinador_entrada_16 = 1974 | |||
|treinador_saida_16 = | |||
|treinador_clube_16 = Grêmio | |||
|treinador_entrada_17 = 1976 | |||
|treinador_saida_17 = | |||
|treinador_clube_17 = Colorado | |||
== | |treinador_entrada_18 = 1977 | ||
|treinador_saida_18 = | |||
|treinador_clube_18 = Cruzeiro-RS | |||
|treinador_entrada_19 = 1977 | |||
|treinador_saida_19 = | |||
|treinador_clube_19 = Vitória | |||
| | |||
| | |||
= | |treinador_entrada_20 = 1977 | ||
= | |treinador_saida_20 = | ||
|treinador_clube_20 = Internacional | |||
|treinador_entrada_21 = 1979 | |||
|treinador_saida_21 = 1980 | |||
|treinador_clube_21 = Novo Hamburgo | |||
== | |treinador_entrada_22 = 1980 | ||
|treinador_saida_22 = | |||
|treinador_clube_22 = Paysandu | |||
|treinador_entrada_23 = 1984 | |||
|treinador_saida_23 = | |||
|treinador_clube_23 = Avaí | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
== | |imagem1 = Arquivo:Sérgio Moacir Torres Nunes Treinador.png | ||
|legenda1 = Sergio Torres como treinador | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
== | |video01 = | ||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 14h11min de 16 de fevereiro de 2024
![]() | |||||||||
Foto: revista O Cruzeiro – Encarte ídolos do futebol brasileiro.![]() | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Sérgio Moacir Torres Nunes ![]() | ||||||||
Apelido | Majestade do Arco | ||||||||
Data de nasc. | 21 de setembro de 1926 | ||||||||
Local de nasc. | Taquara-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | ![]() | ||||||||
Falecido em | 23 de junho de 2007 (80 anos) | ||||||||
Local do falec. | Viamão-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Goleiro | ||||||||
Registro CBF | 005785 | ||||||||
Altura | 1,73 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
290 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Números no Grêmio como Treinador | |||||||||
Jogos | V | E | D | Aprov | |||||
247 | 153 | 64 | 30 | 70.6% | |||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
![]() | |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1946-1947 | ![]() | ||||||||
1948-1956 | ![]() | ||||||||
1957-1958 | ![]() | ||||||||
Seleção nacional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
1956-1956 | ![]() | 03 (00) | |||||||
Seleção regional | |||||||||
Anos | Seleção | Jogos (gols) | |||||||
??- | ![]() | ||||||||
Equipes que treinou | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1958 | ![]() | ||||||||
1959 | ![]() | ||||||||
1960-1961 | ![]() | ||||||||
1961 | ![]() | ||||||||
1962 | ![]() | ||||||||
1962-1963 | ![]() | ||||||||
1964-1965 | ![]() | ||||||||
1966 | ![]() | ||||||||
1966 | ![]() | ||||||||
1967 | ![]() | ||||||||
1968-1969 | ![]() | ||||||||
1970-1971 | ![]() | ||||||||
1972 | ![]() | ||||||||
1973 | ![]() | ||||||||
1974 | ![]() | ||||||||
1974 | ![]() | ||||||||
1976 | ![]() | ||||||||
1977 | ![]() | ||||||||
1977 | ![]() | ||||||||
1977 | ![]() | ||||||||
1979-1980 | ![]() | ||||||||
1980 | ![]() | ||||||||
1984 | ![]() |
Sérgio Moacir Torres Nunes, também conhecido como Sérgio (Taquara-RS, Brasil, 21 de setembro de 1926 - Viamão-RS, Brasil, 23 de junho de 2007).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
![]() | 74 partidas sem sofrer gol. |
![]() | 405 gols sofridos. |
![]() | 2 pênaltis defendidos. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1949
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1949 e 1956
Torneio Extra de Porto Alegre: 1949
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Carreira como jogador
Sérgio Moacir iniciou a carreira no futebol como goleiro, sendo conhecido como "A Majestade do Arco".
Jogou no Floriano de Novo Hamburgo por dois anos, onde se profissionalizou. Em 1947, transferiu-se ao Grêmio, por influência de seu conterrâneo e colega de posição, Júlio Petersen.[1] Como jogador, atuou pelo clube até o ano de 1956. Ainda jogou no Internacional.
Pelo Grêmio, Sérgio Moacir sagrou-se campeão gaúcho e citadino em 1949. Pela Seleção Brasileira, conquistou o Campeonato Pan-americano em 1956, quando a Seleção do Rio Grande do Sul representou o Brasil.
Enquanto jogador, Sérgio também era funcionário do Departamento de Polícia Civil.[2]
Carreira como treinador
Treinou a Dupla Grenal em diversas oportunidades, sendo campeão estadual pelo Internacional em 1961 e pelo Grêmio em 1962, 1963 e 1968. É o sexto treinador com mais jogos pelo Grêmio, num total de 247 jogos nas suas três passagens pelo Grêmio.
Nos anos 90, foi um dos debatedores fixos do programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha
No dia 18 de setembro de 2003, recebeu uma homenagem do Grêmio, sendo imortalizado na Calçada da Fama, na época localizado no Estádio Olímpico.
Sérgio Moacir faleceu em 2007, aos 81 anos, vítima de infarto fulminante.
Outros Títulos
Como jogador
- Seleção Brasileira
Campeonato Pan-americano: 1956
Como treinador
- Caxias
- Campeonato Metropolitano de Porto Alegre - Segunda Divisão: 1960
- Internacional
- Grêmio
- Cruzeiro-RS
Copa Governador do Estado: 1970
- Associação Caxias
Campeonato do Interior Gaúcho: 1973
Títulos como treinador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1962, 1963 e 1968
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Rio-Grandense de Rio Grande 4 x 3 Grêmio - 11/07/1948 |
Último Jogo |
---|
Juventude 2 x 1 Grêmio - 19/12/1956 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Internacional 1 x 1 Grêmio - 28/07/1957 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 0 x 1 Internacional - 21/12/1958 |
Estatística como treinador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como treinador do Grêmio
Estreia |
---|
Juventude 1 x 4 Grêmio - 21/10/1962 |
Último Jogo |
---|
Internacional 1 x 0 Grêmio - 01/12/1974 |