Ricardo Cruz de Oliveira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ricardo Cruz de Oliveira | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Ricardo Cruz de Oliveira | ||||||||
Data de nasc. | 07 de abril de 1978 (46 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Lateral-direito | ||||||||
Registro CBF | 126437 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
11 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1995-1996 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1997 | Grêmio | ||||||||
1998 | Grêmio (Sub-20) | ||||||||
1999 | Santa Cruz-RS | ||||||||
2002 | São José |
Ricardo Cruz de Oliveira, também conhecido como Ricardo Cruz (Porto Alegre-RS, Brasil, 07 de abril de 1978).
História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Sub-17: 1995-1996
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
Sub-17
1995: Copa Santiago (campeão )
1996: Copa Santiago (campeão )
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | V | E | D | GP | GC | Saldo | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 0 Internacional - 23/03/1997 |
Último Jogo |
---|
Portuguesa 3 x 0 Grêmio - 16/07/1997 |
Jogos de Ricardo Cruz pelo Grêmio
Referências